Nama Badan Usaha | : | PT. Kana Lestari Makmur |
Alamat | : | Jl. Slamet Riyadi No.162 , Kartasura, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Telp. 0271 780973 Email. pt_kalem@yahoo.com |
Kabupaten | : | Kab. Sukoharjo |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0271****** |
Fax | : | |
: | ||
NPWP | : | 03.096.774.9-008.000 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
Nama Badan Usaha |
: |
KANA LESTARI MAKMUR |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Slamet Riyadi No. 162, Kartasura, Sukoharjo |
Telepon |
: |
0271 780973 |
NPWP |
: |
02.376.764.3-532.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M1 | 2011 | 8393 | GAPENSI | 2018-01-30 | 2018-01-10 | 2020-03-03 | 2019-04-11 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M1 | 2014 | 13427 | GAPENSI | 2018-01-30 | 2018-01-10 | 2020-03-03 | 2019-04-11 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-01-30 | 2018-01-10 | 2020-03-03 | 2019-04-11 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 2019 | 17775 | GAPENSI | 2020-02-24 | 2018-01-10 | 2020-03-03 | 2019-04-11 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 0 | GAPENSI | 2020-02-24 | 2018-01-10 | 2020-03-03 | 2019-04-11 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-01-30 | 2018-01-10 | 2019-07-18 | 2019-04-11 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 2016 | 16314 | GAPENSI | 2018-01-30 | 2018-01-10 | 2019-07-18 | 2019-04-11 |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 2018 | 16494 | GAPENSI | 2019-06-14 | 2018-01-10 | 2019-07-18 | 2019-04-11 |
9 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-06-14 | 2018-01-10 | 2019-07-18 | 2019-04-11 |
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3, dengan kemampuan dasar Rp.3,468,000 pada tahun 2014
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2, dengan kemampuan dasar Rp.2,949,000 pada tahun 2017
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2, dengan kemampuan dasar Rp.4,035,000 pada tahun 2011
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2, dengan kemampuan dasar Rp.3,990,000 pada tahun 2012
Nama Badan Usaha |
: |
KANA LESTARI MAKMUR |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Slamet Riyadi No. 162, Kartasura, Sukoharjo |
Telepon |
: |
0271 780973 |
NPWP |
: |
02.376.764.3-532.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2014 | Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali | 4375419 | Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali | BG004 | 1 | 027.2/0973/24/2014 | 641/3515/24/2014 | 20 October 2014 | 28 March 2014 | 28 March 2014 | 20 October 2014 |
|
2019 | Pembangunan Gedung Penunjang Tahab 2 pada RSUD Simo Kab. Boyolali | 5860945 | RSUD Simo Kab. Boyolali | BG008 | 1 | 445/003/PBJ.107/2019 | 445/027/PBJ.107/2019 | 14 November 2019 | 28 June 2019 | 26 June 2019 | 22 November 2019 |
|
2010 | Pembangunan Gedung Pabrik PT. Bengawan Solo Garment Butuh RT 04 /02 Desa Butuh KEc. Mojosongo Kab Boyolali | 2500000 | PT. Bengawan Solo Garment | BG003 | 1 | 485/B561-SK/DIR/VIII/2010 | - | 15 February 2011 | 27 August 2010 | 27 August 2010 | 15 February 2011 |
|
2007 | Pembangunan jalan tegalan - mangkuyudan (K-25) | 1856150 | DPU Sukoharjo | SI003 | 1 | 600/1.128/V/2007 | 050/292/VII/2007 | 08 August 2007 | 07 May 2007 | 07 May 2007 | 03 September 2007 |
|
2016 | Peningkatan Ruas Jalan Mangu - Ngemplak Kec. Nemplak | 5438000 | Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali | SI003 | 1 | K-E/031.11/BM/2016 | 050/484/20/2016 | 22 August 2016 | 24 May 2016 | 24 May 2016 | 31 August 2016 |
|
2018 | Pembangunan Jembatan Susiloharjo | 5408000 | Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Boyolali | SI004 | 1 | K-E/075.11/BM.14/2018 | 050/3066/14/2018 | 29 November 2018 | 14 May 2018 | 14 May 2018 | 29 November 2018 |
|
2007 | Pemb. R. Kelas dan R. Rekreasi Semaba Wara, Pemb. Pos jaga Semaba Wara | 1904454 | TNI AU ADI SOEMARMO | BG009 | 1 | KKK/137/IV/2007 | BA/25/IX/2007 | 11 September 2007 | 11 April 2007 | 13 April 2007 | 09 October 2007 |
Sampai saat ini, PT. Kana Lestari Makmur memiliki 6 pengalaman pekerjaan proyek.
PT. Kana Lestari Makmur menyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000 dari 24 October 2012 s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. Kana Lestari Makmur menyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR dengan no SPK 2029/-076.742 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000 dari 22 August 2013 s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. Kana Lestari Makmur menyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah dengan no SPK 2954/-076.97 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000 dari 31 August 2012 s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. Kana Lestari Makmur menyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT dengan no SPK 346.D/-077.6 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000 dari 30 October 2017 s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. Kana Lestari Makmur menyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timur dengan no SPK 3500/1.712.3 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000 dari 22 October 2014 s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. Kana Lestari Makmur menyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK dengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000 dari 14 November 2011 s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
KANA LESTARI MAKMUR |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Slamet Riyadi No. 162, Kartasura, Sukoharjo |
Telepon |
: |
0271 780973 |
NPWP |
: |
02.376.764.3-532.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
2 | BG004 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
3 | BG007 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
4 | SI001 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
5 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
6 | SI004 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
7 | SI011 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
8 | BG008 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
9 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan dengan kualifikasi K3 pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2 pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2 pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2 pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
KANA LESTARI MAKMUR |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Slamet Riyadi No. 162, Kartasura, Sukoharjo |
Telepon |
: |
0271 780973 |
NPWP |
: |
02.376.764.3-532.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | M1 | GAPENSI | ||||
2 | BG004 | M1 | GAPENSI | ||||
3 | BG007 | M1 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | M1 | GAPENSI | ||||
5 | SI003 | M1 | GAPENSI | ||||
6 | SI004 | M1 | GAPENSI | ||||
7 | SI011 | M1 | GAPENSI | ||||
8 | BG008 | M1 | GAPENSI | ||||
9 | BG009 | M1 | GAPENSI |
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan dengan kualifikasi K3 pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2 pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2 pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Kana Lestari Makmur melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2 pada asosiasi GAPEKNAS.
Jl. Slamet Riyadi No.162 , Kartasura, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Telp. 0271 780973 Email. pt_kalem@yahoo.com Kab. Sukoharjo
Informasi dan data tentang PT. Kana Lestari Makmur yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.