Nama Badan Usaha | : | CV. DANA BANGSA |
Alamat | : | KOTA PALEMBANG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0711****** |
Fax | : | 0711-410686 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K2
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI005-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 2012 | 3972 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2013 | 4250 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2013 | 5434642 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 2013 | 2951 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2013 | 3801866 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K2 | 2013 | 3802 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh | SI005 | K1 | 2013 | 5435 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 2020-02-07 |
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
DANA BANGSA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. POLITEKNIK, PERUM GRIYA MITRA I BLOK A NO.1 RT.07 RW.02 BUKIT LAMA IB I |
Telepon |
: |
0711-410686 |
NPWP |
: |
02.546.880.2-307.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2014 | PEMBANGUNAN GEDUNG BADAN PUSAT STATISTIK | 1337370 | BPS KAB.MUARA ENIM | BG009 | 1 | 1603.04/PPK/GKTR/VI/2013 | 1603.04/PPK/GKTR/VI/2013 | 05 September 2013 | 04 June 2013 | 04 June 2013 | 04 September 2013 |
|
2014 | PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA DESA TANJUNG DALAM KEC. LUBUK BATANG | 592040 | DINAS PU CIPTA MARGA | BG009 | 1 | 602/001.E/PPK/SP/XXII/2014 | 602/001.E/PPK/BA.PHO/XXI/2014 | 15 December 2014 | 19 June 2014 | 19 June 2014 | 15 December 2014 |
|
2013 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI OGAN DS. RAKSA JIWA KEC. SEMIDANG AJI | 394910 | DINA PU CIPTA KARYA | SI002 | 1 | 602/039.E/PPK/SP/XXII/2014 | 001/BA/PHO/APBD/DPU-AIR/2013 | 22 November 2013 | 28 June 2013 | 28 June 2013 | 24 November 2013 |
|
2013 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI OGAN DS. BINDU KECAMATAN PENINJAUAN | 440350 | DINAS PU CIPTA KARYA | SI002 | 1 | 602/040.E/PPK/SP/XXII/2013 | 001/BA/PHO/APBD/DPU-AIR/2014 | 22 November 2013 | 28 June 2013 | 28 June 2013 | 24 November 2013 |
|
2013 | PEMELIHARAAN / REHAB JALAN DS GUNUNG MERAKSA - KARTA MULYA | 1196292000 | DINAS PU BINA MARGA | SI003 | 1 | 602/701/PA/BM/XXI/2013 | 760/078/PHO/APBD/XXI/2013 | 02 September 2013 | 20 June 2013 | 21 June 2013 | 30 December 2013 |
|
2013 | PEMELIHARAAN / REHAB JALAN DS GUNUNG MERAKSA - KARTA MULYA | 1196292 | DINAS PU BINA MARGA | SI004 | 1 | 602/701/PA/BM/XXI/2013 | 760/078/PHO/APBD/XXI/2013 | 02 September 2013 | 20 June 2013 | 21 June 2013 | 30 December 2013 |
|
2014 | KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN KAB.OGAN KOMERING ULU | 1950000 | PU BINA MARGA | SI003 | 1 | 602/708/PA/BM/XXI/2013 | 760/295/PHO/APBD/XXI/2013 | 06 December 2013 | 20 June 2013 | 28 June 2013 | 22 November 2013 |
|
2012 | REHABILITASI BENDUNG DI AIR MASAM | 566534 | DINAS PU PENGAIRAN | SI001 | 1 | 611/11/KPP/PPI-APBD/PU-AIR/2012 | 073/BAST-PHO/PPI/PU-AIR/2012 | 06 August 2014 | 06 August 2014 | 06 August 2014 | 06 August 2014 |
|
2013 | PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI DS.SENTANG MUARA MEDAK KEC.BAYUNG LINCIR KAB.MUBA | 1710060000 | PU-BPSDA | SI001 | 1 | 614/01/PPP/BSDA-M/PU-Air/2013 | 005/BA/PHO/APBD/DPU-AIR/2013 | 05 October 2013 | 25 April 2013 | 06 May 2013 | 02 October 2013 |
|
2013 | PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI DS.SENTANG MUARA MEDAK KEC.BAYUNG LINCIR KAB.MUBA | 1710060 | PU-BPSDA | SI005 | 1 | 614/01/PPP/BSDA-M/PU-Air/2013 | 005/BA/PHO/APBD/DPU-AIR/2013 | 05 October 2013 | 25 April 2013 | 06 May 2013 | 02 October 2013 |
|
2013 | REHAB SALURAN PRIMER DS.KARANGANYAR KEC.TUNGKAL ILIR KAB.BANYUASIN | 928590 | PU-PBSDA | SI002 | 1 | 617/13/PPP-PRP/PU-Air/2013 | 39/BA-PHO/PPR/PU-AIR/2013 | 22 August 2013 | 25 April 2013 | 25 April 2013 | 22 August 2013 |
|
2012 | REHABILITASI SALURAN (PRIMER 8) DR. KARANG AGUNG TENGAH | 1465694 | DINAS PU PENGAIRAN | SI001 | 1 | 617/PPP-PPR/PU-AIR/2012 | 60/BA-PHO/PPR/PU-AIR/2012 | 16 July 2012 | 22 March 2012 | 22 March 2012 | 19 July 2012 |
|
2012 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KPH KOTA AGUNG UTARA DAN KPH BATU TEGI | 1212741 | KEMENTRIAN KEHUTANAN | BG004 | 1 | SPK.28/BPKH II/2012 | 025/BA/BPKH II/2012 | 18 December 2012 | 10 September 2012 | 10 September 2012 | 18 December 2012 |
|
2010 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PIPA BESI | 956800 | DISNAKERTRANS | SI004 | 1 | SPP.210/DINAKERTRANS/P4T/2010 | BA.367/DISNAKERTRANS/P4T/2011 | 10 September 2010 | 09 June 2010 | 12 June 2010 | 10 September 2010 |
Sampai saat ini, CV. DANA BANGSAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. DANA BANGSAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. DANA BANGSAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. DANA BANGSAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. DANA BANGSAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. DANA BANGSAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. DANA BANGSAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
DANA BANGSA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. POLITEKNIK, PERUM GRIYA MITRA I BLOK A NO.1 RT.07 RW.02 BUKIT LAMA IB I |
Telepon |
: |
0711-410686 |
NPWP |
: |
02.546.880.2-307.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
3 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
5 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
7 | SI004 | K2 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
8 | SI005 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
DANA BANGSA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. POLITEKNIK, PERUM GRIYA MITRA I BLOK A NO.1 RT.07 RW.02 BUKIT LAMA IB I |
Telepon |
: |
0711-410686 |
NPWP |
: |
02.546.880.2-307.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
3 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
5 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
7 | SI004 | K2 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
8 | SI005 | K1 | GAPENSI | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DANA BANGSAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DANA BANGSA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA PALEMBANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. DANA BANGSA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. DANA BANGSA melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. DANA BANGSA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. DANA BANGSA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Palembang
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Informasi dan data tentang CV. DANA BANGSA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.