Nama Badan Usaha | : | CV. PRATAMA DWI KARYA |
Alamat | : | Perum. Graha Saptoraya FK-14, Rt. 006 Rw. 014, Saptorenggo, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154 Telp. 0341796172, 081230438057 Email. pratamadwikarya@ymail.com KAB. MALANG, Indonesia |
Kode Pos | : | 65154 |
Telepon | : | 0341****** |
Fax | : | 0341- 796172 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K1
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K2
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2010 | 4815 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2014 | 963 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2013 | 2318 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K2 | 2014 | 3299 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2019-08-12 | 2019-03-06 |
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
PRATAMA DWI KARYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum. Graha Saptoraya FK-14, RT. 006 RW 014, Ds. Saptorenggo - Kec. Pakis |
Telepon |
: |
0341- 796172, 081230438057 |
NPWP |
: |
01.991.171.8-657.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Saluran Sungai Kecil dan Jembatan Green Hill Kediri | 1075000 | PT. Intan Kemilau Utama | SI004 | 1 | 007/TEK/SRN/IKU-AWR/X/2013 | 011/TWEK/BAST/IKU-AWR/I/2014 | 17 January 2014 | 21 October 2013 | 21 October 2013 | 20 January 2014 |
|
2013 | Pembangunan Workshop Kejuruan Pertanian UPT PK PPTKLN Wonojati | 145927 | Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Wonojati Jawa Timur | BG009 | 1 | 027/1147/D/106.23/2013 | 027/1690/D/106.23/2013 | 21 August 2013 | 14 May 2013 | 14 May 2013 | 21 August 2013 |
|
2013 | Pengaspalan jalan Pelabuhan Ketapang I dan II, Kel. Bakalan Kec. Krajan | 729350 | Dinas PUPerumahan & Pengawasan Bangunan Kt. Malang | SI003 | 1 | 056/92.6/BM.SDA/35.73.301/2013 | 645/BAST-10/BM-SDA.KONST.PL/35.73.301/2013 | 03 October 2013 | 05 July 2013 | 05 July 2013 | 03 October 2013 |
|
2010 | Pembuatan kandang pejantan dan kandang isolasi Kab. Malang | 669814 | BBIB Singosari | BG009 | 1 | 08001/PL.220/F2K/09.10 | 02019/PL.220/F2.K/08.10 | 15 November 2010 | 08 September 2010 | 08 September 2010 | 06 December 2010 |
|
2013 | Penerapan Prototipe Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Bangunan Lokal Tahap II | 711226 | KPU Badan Penelitian & Pengembangan Permukiman Denpasar | BG009 | 1 | 290/SPK.03.01-Lp.10/2013 | 508/BA-ST/Lp.10/2013 | 24 October 2013 | 22 April 2013 | 22 April 2013 | 27 October 2013 |
|
2013 | Penerapan Prototipe Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Bangunan Lokal Tahap II | 703764 | KPU Badan Penelitian & Pengembangan Permukiman Denpasar | BG009 | 1 | 291/SPK,03.01-Lp.10/2013 | 550/BA-ST/Lp.10/2013 | 25 November 2013 | 22 April 2013 | 22 April 2013 | 27 October 2013 |
|
2006 | Peningkatan Dan Pembangunan Jembatan Bunut Kec. Pakis Kab. Malang | 281460 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI004 | 1 | 602-51/C-230/PEMB/421.104/2006 | 232/BAST/XII/2006 | 07 December 2006 | 26 September 2006 | 26 September 2006 | 24 December 2006 |
|
2006 | Pemeliharaan Saluran Pembuangan Cumplung Kec. Karangploso Kab. Malang | 73900 | Dinas Pengairan Kab. Malang | SI001 | 1 | 602.1/1706/KTRK/421.103/2006 | 602.1/2301/PHO-PISP/421.110/2006 | 01 November 2006 | 22 September 2006 | 22 September 2006 | 10 November 2006 |
|
2009 | Rehabilitasi Saluran Paron Sumbermanjing Kulon Kec. Pagak Kab Malang | 69893 | Dinas Pengairan Kab. Malang | SI001 | 1 | 602.1/5003/KTRK/421.103/2009 | 602.1/6268.3/PHO/421.103/2009 | 07 September 2009 | 15 July 2009 | 15 July 2009 | 18 September 2009 |
|
2005 | Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Mendalanwangi-Wadung Kec. Pakisaji | 96950 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/146-C/421.104/DAU/2005 | 146/BAST/XI/2005 | 28 November 2005 | 17 October 2005 | 17 October 2005 | 30 November 2005 |
|
2009 | Pemeliharaan Jalan Pagak - Sumbermanjingkulon II Kec. Pagak Kab. Malang | 97091 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-117/PML/421.104/2009 | 117/BAST/PML.JLN/X/2009 | 24 November 2009 | 30 September 2009 | 30 September 2009 | 30 November 2009 |
|
2011 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Undaan Kec. Turen Kab. Malang | 424680 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-181/PML/421.109/2011 | 181/BAST/PML/X/2011 | 27 November 2014 | 27 November 2014 | 27 November 2014 | 27 November 2014 |
|
2007 | Peningkatan Jalan Gondanglegi - Clumprit Kec. Pagelaran | 475020 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-22/PEMB421.104/2007 | 35/BAST/XI/2007 | 13 November 2007 | 23 July 2007 | 23 July 2007 | 13 November 2007 |
|
2008 | Peningkatan Jalan Sidomulyo-Gadingkembar Kec. Jabung Kab. Malang | 98750 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-51/PEMB/421.104/2008 | 90/BAST/XI/2008 | 21 November 2008 | 04 September 2008 | 04 September 2008 | 09 December 2008 |
|
2007 | Peningkatan Jalan Makadam Pandanmulyo Kec. Tajinan | 94000 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-69/PDS/421.104/2007 | 69/BAST/PDS/XI/2007 | 14 November 2007 | 29 August 2007 | 29 August 2007 | 14 December 2007 |
|
2008 | Peningkatan Jalan Kondangiwak Kec. Donomulyo Kab. Malang | 98000 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-81/PEMB/421.104/2008 | 81/BAST/XI/2008 | 27 November 2008 | 30 October 2008 | 30 October 2008 | 30 December 2008 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Pujiombo - Kampung Baru Kec. Wonosari Kab. Malang | 98925 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI003 | 1 | 602.52/0553-D/PEMB-PL/421.109/2013 | 553/BAST/PEMB/XI/2013 | 21 November 2013 | 02 October 2013 | 02 October 2013 | 25 November 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Jalan Bangelan | 196510 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI003 | 1 | 602.52/81-D/PL.PML/421.109/2013 | 81/BAST/PML/VI/2013 | 28 June 2013 | 02 October 2013 | 02 October 2013 | 19 September 2013 |
|
2012 | Pemeliharaan Bangunan Ground Reservoir Srigonco Kec. Bantur Kab. Malang | 180750 | PDAM Kab. Malang | SI001 | 1 | 602/12/PERJ/421.402/2012 | 602.1/270/BA-STP/421.402/2012 | 07 December 2012 | 12 October 2012 | 12 October 2012 | 07 December 2012 |
|
2012 | Rehabilitasi Saluran Ara-Aran Hilir Desa Codo Kec. Wajak | 98316 | Dinas Pengairan Kab. Malang | SI001 | 1 | 602/1672/SPK/421.110/2012 | 602/2738/BASTHP I/421.110/2012 | 06 November 2012 | 10 September 2012 | 10 September 2012 | 08 November 2012 |
|
2014 | Peningkatan Saluran Pembuangan Pajaran | 313701 | Dinas PU Pengairan Kab. Malang | SI001 | 1 | 602/2433/KTRK/421.110/2014 | 602/2433/BAST-116/421.110/2014 | 13 November 2014 | 24 July 2014 | 24 July 2014 | 20 November 2014 |
|
2013 | Pelestarian Sumber Air Embung Di Wilayah Kabupaten Malang Kec. Pakis | 98710 | Dinas Pengairan Kab. Malang | SI001 | 1 | 602/2482/SPK/421.110/2013 | 602/2687/BASTHP I/421.110/2013 | 11 October 2013 | 16 September 2013 | 17 September 2013 | 16 October 2013 |
|
2010 | Rehabilitasi Dam Pondok Agung Kec. Kasembon Kab. Malang | 116380 | Dinas Pengairan Kab. Malang | SI001 | 1 | 602/3233/KTRK/421.110/2010 | 602.1/4489/PHO/421.110/2010 | 06 December 2010 | 01 October 2010 | 01 October 2010 | 29 November 2010 |
|
2009 | Rehabilitasi Bangunan Air Dan Jaringan Irigasi Sumber Pring Kec. Poncokusumo Kab. Malang | 167200 | Dinas Pengairan Kab. Malang | SI001 | 1 | 602/7005/KTRK/PISP/421.103/2009 | 602.1/9622/PHO-PISP/421.110/2009 | 30 November 2009 | 17 September 2009 | 17 September 2009 | 15 December 2009 |
|
2009 | Pekerjaan Jalan Lingkungan Jl. Kamboja RT. 34 Rw. 8 Kec. Gondanglegi Kab. Malang | 97900 | Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Malang | SI003 | 1 | 620.CK/4778-PM/PAK/421.112/2009 | 620/208.BB/421.113/2009 | 03 December 2009 | 28 October 2009 | 28 October 2009 | 11 December 2009 |
|
2009 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Ds. Tambakrejo Sumbermanjing Wetan Kab. Malang | 94350 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang | SI001 | 1 | 621.5/1570-PM/PL/421.112/2009 | 621.5/906.BAST/421.113/2009 | 27 September 2009 | 30 July 2009 | 30 July 2009 | 27 September 2009 |
|
2013 | Pembangunan Drainase Jalan Teluk Grajakan, Kt. Malang | 191309 | Dinas PU Perumahan & Pengawas Bangunan Kt. Malang | SI001 | 1 | 621/24.3/BM-SDA.KONST.PL/35.73.301/2013 | 621/BAST-10/BM-SDA.KONST.PL/35.73.301/2013 | 11 December 2013 | 23 October 2013 | 23 October 2013 | 22 December 2013 |
|
2006 | Rehabilitasi Gedung Peringgitan Bagian Belakang Kab. Malang | 198500 | Dinas Permukiman,Kebersihan dan Pertamanan Kab. Malang | BG009 | 1 | 642/1097/421.113/2006 | 642/1097.BB/421.113/2006 | 26 October 2006 | 01 August 2006 | 01 August 2006 | 29 October 2006 |
|
2009 | Pembangunan gedung BPP Paket I, Kec. Wonosari, Lawang, Poncokusumo Dau | 1398070 | Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluh Kab. Malang | BG009 | 1 | 642/595/421.210/2009 | 641/357/FEATI.MLG/421.207/09 | 29 June 2010 | 05 October 2009 | 05 October 2009 | 22 January 2010 |
|
2005 | Rehab Gedung Puskesmas Pakisaji Kec. Pakisaji | 74000 | Dinas Permukiman, Kebesihan dan Pertamanan Kab.Malang | BG008 | 1 | 642/888/421.113/2005 | 642/888.BB/421.113/2005 | 23 October 2005 | 05 July 2005 | 05 July 2005 | 02 October 2005 |
|
2012 | Perbaikan Break Water/Kade Utara Logpon PT. KTI | 130000 | PT. Kutai Timber Indonesia | SI001 | 1 | 705/IX/KTIP/S.Perj/2012 | 707/IX/KTIP/BA-ST/2012 | 17 October 2012 | 24 September 2012 | 17 September 2012 | 17 October 2012 |
|
2012 | Pekerjaan Normalisasi Kolam Log Pond Area KTI | 95000 | PT. Kutai Timber Indonesia | SI001 | 1 | 941/XII/KTIP/S.Perj/2012 | 943/XII/KTIP/BA-ST/2012 | 29 December 2012 | 05 December 2012 | 08 December 2012 | 29 December 2012 |
Sampai saat ini, CV. PRATAMA DWI KARYAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. PRATAMA DWI KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. PRATAMA DWI KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. PRATAMA DWI KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. PRATAMA DWI KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. PRATAMA DWI KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. PRATAMA DWI KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
PRATAMA DWI KARYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum. Graha Saptoraya FK-14, RT. 006 RW 014, Ds. Saptorenggo - Kec. Pakis |
Telepon |
: |
0341- 796172, 081230438057 |
NPWP |
: |
01.991.171.8-657.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
5 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
7 | SI004 | K2 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
8 | SI008 | K1 | GAPENSI | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
PRATAMA DWI KARYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum. Graha Saptoraya FK-14, RT. 006 RW 014, Ds. Saptorenggo - Kec. Pakis |
Telepon |
: |
0341- 796172, 081230438057 |
NPWP |
: |
01.991.171.8-657.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | ||||
5 | SI001 | K2 | GAPENSI | ||||
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | ||||
7 | SI004 | K2 | GAPENSI | ||||
8 | SI008 | K1 | GAPENSI |
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. PRATAMA DWI KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. PRATAMA DWI KARYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. MALANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. PRATAMA DWI KARYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. PRATAMA DWI KARYA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. PRATAMA DWI KARYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. PRATAMA DWI KARYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Perum. Graha Saptoraya FK-14, Rt. 006 Rw. 014, Saptorenggo, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154 Telp. 0341796172, 081230438057 Email. pratamadwikarya@ymail.comKab. Malang65154
Ya, kami menerapkan praktik pembangunan ramah disabilitas dalam setiap proyek kami untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Kami berkomitmen pada standar kualitas internasional dan terus meningkatkan keunggulan layanan melalui sertifikasi dan akreditasi.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Kami memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas.
Kami memiliki spesialisasi dalam Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Informasi dan data tentang CV. PRATAMA DWI KARYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.