Sifat Usaha | Umum |
---|---|
Klasifikasi | bangunan sipil |
Kode Subklasifikasi | BS001 |
Kode KBLI | 42101 |
Judul KBLI | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN |
Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir) termasuk lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk juga kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. |
Kualifikasi KECIL | |
Penjualan Tahunan | |
Kemampuan Keuangan | >= Rp300.000.000,- |
Tenaga Konstruksi | |
● PJBU | 1 orang, PJBU boleh merangkap PJTBU |
● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. |
● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. |
Peralatan | Paling sedikit 1 alat Baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck, mesin aplikator marka jalan. |
Kualifikasi MENENGAH | |
Penjualan Tahunan | >= Rp2.500.000.000,- |
Kemampuan Keuangan | >= Rp2.000.000.000,- |
Tenaga Konstruksi | |
● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. |
● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. |
Peralatan | Paling sedikit 2 alat Concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, rail crane, ballast tamper, water tank truck, concrete paver. |
Kualifikasi BESAR | |
Penjualan Tahunan | >= Rp50.000.000.000,- |
Kemampuan Keuangan | >= Rp25.000.000.000,- |
Tenaga Konstruksi | |
● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. |
● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. |
Peralatan | Paling sedikit 3 alat Concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, rail crane, ballast tamper, water tank truck, concrete paver. |
BUJKA | |
Penjualan Tahunan | >= Rp100.000.000.000,- NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia |
Kemampuan Keuangan | >= Rp35.000.000.000,- |
Tenaga Konstruksi | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. |
Peralatan | Paling sedikit 5 alat Concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, rail crane, ballast tamper, water tank truck, concrete paver. |
Konsultasikan ijin usaha BS001 bangunan sipil dengan Ahlinya
Istiqomah, SE
0813-9354-4270