Sifat Usaha | Spesial |
---|---|
Klasifikasi | spesialis (persiapan) |
Kode Subklasifikasi | PL001 |
Kode KBLI | 43110 |
Judul KBLI | PEMBONGKARAN BANGUNAN |
Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar. |
BUJKN | |
Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000.000,- |
Tenaga Konstruksi | |
● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
Peralatan | Paling sedikit 2 alat Excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set. |
BUJKPMA | |
Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000.000,- |
Tenaga Konstruksi | |
● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
Peralatan | Paling sedikit 2 alat Excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set. |
KP BUJK | |
Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
Kemampuan Keuangan | >= Rp10.000.000.000.000,- |
Tenaga Konstruksi | |
● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
Peralatan | Paling sedikit 5 alat Excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set. |
Konsultasikan ijin usaha PL001 spesialis (persiapan) dengan Ahlinya
Istiqomah, SE
0813-9354-4270