Nama Tender | : | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Unit | : | LPSE Kota Pekanbaru |
Satuan Kerja | : | DINAS SOSIAL |
PAGU | : | Rp. 2.737.500.000,00 (3,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Kota Pekanbaru - Pekanbaru (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Tender Belum Dilaksanakan |
Tanggal | : | 28-Desember-2022 s/d 29-Desember-2022 |
Metode | : | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
38264127 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | APBD |
Kota Pekanbaru - Pekanbaru (Kota)
Informasi dan data tentang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.