Izin Usaha | ||
---|---|---|
| ||
Memiliki TDP atau NIB | ||
Memiliki 9001 | ||
Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 1 tahun sebelumnya | ||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki Pengalaman penyediaan barang pada divisi sesuai dokumen pemilihan paling kurang 1 satu Pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompokgrup sesuai Dokumen Pemililhan paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta |
Nama Tender | : | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan |
Unit | : | LPSE Kabupaten Buol |
Satuan Kerja | : | Dinas Perikanan |
PAGU | : | Rp. 298.000.000,00 (298,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Dinas Perikanan - Buol (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
Tanggal | : | 21-Nopember-2022 s/d 26-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
37388663 | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | APBD |
Dinas Perikanan - Buol (Kab.)
Informasi dan data tentang Belanja Modal Alat Produksi Perikanan yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.