| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
| ||||
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | ||||
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Sub Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api dan Landas Pacu Udara ( SI 003) atau Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub Bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] | ||||
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan) | ||||
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara | ||||
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun | ||||
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) | ||||
| Persyaratan Kualifikasi Lain Memilki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan SPT Tahunan, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Status Valid
| ||||
| Persyaratan Kualifikasi Lain Perusahaan memiliki tenaga managerial tetap yang dibuktikan dengan PPH Pasal 21 Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
|
| Nama Tender | : | Belanja Modal Jalan Kabupaten (Rehabilitasi Jalan Tegalsari - Cibunut IX Kab. Majalengka (Pemeliharaan Jalan Tegalsari - Cibunur Kab. Majalengka) (Bankeu Provinsi)) |
| Unit | : | LPSE Kabupaten Majalengka |
| Satuan Kerja | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| PAGU | : | Rp. 950.000.000,00 (950,0 Jt) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Kecamatan Maja - Majalengka (Kab.) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 11-Nopember-2022 s/d 17-Nopember-2022 |
| Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37411217 | Belanja Modal Jalan Kabupaten (Rehabilitasi Jalan Tegalsari - Cibunut IX Kab. Majalengka (Pemeliharaan Jalan Tegalsari - Cibunur Kab. Majalengka) (Bankeu Provinsi)) | APBDP |
Kecamatan Maja - Majalengka (Kab.)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (BS001), grade Kecil, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Belanja Modal Jalan Kabupaten (Rehabilitasi Jalan Tegalsari - Cibunut IX Kab. Majalengka (Pemeliharaan Jalan Tegalsari - Cibunur Kab. Majalengka) (Bankeu Provinsi)) yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.