Izin Usaha | ||
---|---|---|
| ||
Memiliki TDP atau NIB | ||
Memiliki 9001 | ||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya | ||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak Penyediaan barang pada divisi 61 Jasa Perdagangan Besar |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompokgrup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.Penyediaan barang pada kelompok grup 611 Jasa perdagangan besar kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun dikecualikan dari butir 1 huruf a dan huruf b untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah. |
Nama Tender | : | Belanja Modal Mebel |
Unit | : | LPSE Kabupaten Berau |
Satuan Kerja | : | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU |
PAGU | : | Rp. 946.925.600,00 (947,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Tanjung Redeb - Berau (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 07-Nopember-2022 s/d 14-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
34652829 | Belanja Modal Mebel | APBD |
Informasi dan data tentang Belanja Modal Mebel yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.