Nama Tender | : | HAR RANMOR R4, R6, RANTIS DAN RANSUS SAT BRIMOB |
Unit | : | LPSE Polda Nusa Tenggara Barat |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 429.517.000,00 (430,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Jalan Skip/Industri No.1 Ampenan Mataram - Mataram (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 11-Januari-2023 s/d 16-Januari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Jalan Skip/Industri No.1 Ampenan Mataram - Mataram (Kota)
Informasi dan data tentang HAR RANMOR R4, R6, RANTIS DAN RANSUS SAT BRIMOB yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.