Nama Tender | : | HARWAT SATPAS P1, P2, P3 DAN SIM KELILING POLRES JAJARAN POLDA ACEH PROGRAM APBN T.A. 2023 |
Unit | : | LPSE Polda Aceh |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 1.170.524.000,00 (1,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | jl. cut nyak dhien no. 25 lamtemen barat - Banda Aceh (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 06-Januari-2023 s/d 13-Januari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
jl. cut nyak dhien no. 25 lamtemen barat - Banda Aceh (Kota)
Informasi dan data tentang HARWAT SATPAS P1, P2, P3 DAN SIM KELILING POLRES JAJARAN POLDA ACEH PROGRAM APBN T.A. 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.