Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
| ||||
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. | ||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. | ||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. | ||||
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta | ||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam |
Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan barang pada divisi (11) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (111) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | ||||||||
Memiliki SDM Tenaga Teknis
| ||||||||
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan |
Nama Tender | : | Jasa Layanan Cuci Setrika Pakaian dan Perlengkapan Mahasiswa TA.2023 |
Unit | : | LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Satuan Kerja | : | POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS |
PAGU | : | Rp. 880.771.000,00 (881,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Cepu - Blora (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
Tanggal | : | 07-Nopember-2022 s/d 16-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
36915606 | Jasa Layanan Cuci Setrika Pakaian dan Perlengkapan Mahasiswa | APBN |
Cepu - Blora (Kab.)
Informasi dan data tentang Jasa Layanan Cuci Setrika Pakaian dan Perlengkapan Mahasiswa TA.2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.