| Izin Usaha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Memiliki TDP atau NIB | ||||||||
Memiliki NPWP | ||||||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 1 tahun sebelumnya | ||||||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||||||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||||||||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||||||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||||||||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP. | ||||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Badan usaha terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. | ||||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Tidak pernah menerima sanksi Pemutusan Kontrak dari PPK di lingkungan UI dalam kurun waktu 2 dua tahun terakhir 2021-2022 | ||||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain. |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yaitu Penyedia Jasa Kebersihan paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir BAST mulai tanggal 1 Januari 2019, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki nilai pekerjaan sejenis Jasa pemeliharaan kebersihan gedung tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir BAST mulai tanggal 1 Januari 2013 sebesar minimal sama dengan 50 lima puluh persen dari nilai total HPS yaitu sebesar Rp7.994.045.199,84. |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki tenaga ahli yang bersertifikat kompetensi pengoperasian chainsaw. |
| Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Lain Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir tahun 2021, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik KAP, dengan kondisi tidak mengalami kerugian. |
| Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Lain Memiliki rekening koran 3 tiga bulan terakhir yaitu bulan September, Oktober dan November 2022 dengan saldo akhir setiap bulan minimal Rp2.040.920.000,00 dua miliar empat puluh juta sembilan ratus dua puluh rupiah |
| Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Lain Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN minimal lebih besar 10 sepuluh puluh persen dari nilai HPS. |
| Nama Tender | : | Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas serta Pengemudi Kendaraan Dinas Tahun 2023 |
| Unit | : | LPSE Universitas Indonesia |
| Satuan Kerja | : | Universitas Indonesia |
| PAGU | : | Rp. 15.988.613.340,00 (16,0 M) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Kampus UI Depok - Depok (Kota) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 03-Desember-2022 s/d 13-Desember-2022 |
| Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37750079 | Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas serta Pengemudi Kendaraan Dinas Tahun 2023 | LAINNYA |
Kampus UI Depok - Depok (Kota)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K2 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K3 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| M1 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| M2 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| M3 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pengadaan: selaraskan penawaran dengan lingkup Jasa Lainnya dan dokumen RKS/LDP yang diunggah di LPSE.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas serta Pengemudi Kendaraan Dinas Tahun 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.