Nama Tender | : | Kajian Rasio Luas Terdampak Banjir dan Abrasi Dengan Bangunan Pengendali Eksisting di Wilayah Permukiman dan Pantai di Kecamatan Manggar |
Unit | : | LPSE Kabupaten Belitung Timur |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 149.970.000,00 (150,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Kec. Manggar - Belitung Timur (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Kualifikasi [...] |
Tanggal | : | 10-Maret-2023 s/d 13-April-2023 |
Metode | : | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
Kec. Manggar - Belitung Timur (Kab.)
Informasi dan data tentang Kajian Rasio Luas Terdampak Banjir dan Abrasi Dengan Bangunan Pengendali Eksisting di Wilayah Permukiman dan Pantai di Kecamatan Manggar yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.