Nama Tender | : | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PLTMH Patamuan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat |
Unit | : | LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 1.492.165.000,00 (1,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Detil lokasi dari paket pekerjaan - Pasaman (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Kualifikasi [...] |
Tanggal | : | 27-Januari-2023 s/d 27-Pebruari-2023 |
Metode | : | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
Detil lokasi dari paket pekerjaan - Pasaman (Kab.)
Informasi dan data tentang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PLTMH Patamuan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.