| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
|
||||||
|
Persyaratan Kualifikasi Lain Persyaratan Kualifikasi AdministrasiLegalitas yang tercantum pada BAB IV LDK Dokumen Kualifikasi
|
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Persyaratan Kualifikasi Teknis yang tercantum pada BAB IV LDK Dokumen Kualifikasi |
| Nama Tender | : | Paket 07 Pengawasan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan di Pulau Bintan, Pulau Siantan dan Pulau Matak dan Jembatan Gantung Provinsi Kepulauan Riau |
| Unit | : | LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Satuan Kerja | : | Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau |
| PAGU | : | Rp. 2.700.000.000,00 (3,0 M) |
| Lokasi Pekerjaan | : | KEPULAUAN RIAU - Jakarta Selatan (Kota) Pualu Siantan dan Pulau Matak - Kepulauan Anambas (Kab.) kepulauan riau - Kepulauan Riau (Kab.) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Prakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 17-Nopember-2022 s/d 19-Desember-2022 |
| Metode | : | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37250185 | Paket 07 Pengawasan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan di Pulau Bintan, Pulau Siantan dan Pulau Matak dan Jembatan Gantung Provinsi Kepulauan Riau | APBN |
KEPULAUAN RIAU - Jakarta Selatan (Kota) Pualu Siantan dan Pulau Matak - Kepulauan Anambas (Kab.) kepulauan riau - Kepulauan Riau (Kab.)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K2 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K3 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| M1 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| M2 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| M3 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS berada pada segmen besar. Untuk lokasi yang mengandung "Riau", pool penyedia di direktori cenderung lebih sempit di luar Jawa—siapkan bukti pengalaman dan cadangan subkontraktor.
Lokasi pekerjaan tampak berada di sekitar Riau. Pertimbangkan biaya mobilisasi, pajak daerah, dan ketersediaan tenaga kerja lokal saat menghitung HPS internal.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (RK003), grade Besar, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Paket 07 Pengawasan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan di Pulau Bintan, Pulau Siantan dan Pulau Matak dan Jembatan Gantung Provinsi Kepulauan Riau yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.