| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
| ||||
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya (MK002) Sesuai ketentuan Permen PU & PR No 19 Tahun 2014 Atau Instalasi Saluran Air (Plambing) ( IN007) Sesuai ketentuan Permen PU & PR No 6 Tahun 2021, yang masih berlaku [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] | ||||
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan) | ||||
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara | ||||
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) | ||||
| Persyaratan Kualifikasi Lain 6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi Kewajiban Perpajakan tahun terakhir SPT Tahun 2021 dengan Status Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid
|
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun, dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman dapat dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah dan Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah |
| Nama Tender | : | Pembangunan Hidran Desa Rantau Kumpai Tender Ulang |
| Unit | : | LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu |
| Satuan Kerja | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| PAGU | : | Rp. 388.000.000,00 (388,0 Jt) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Sosoh Buay Rayap - Ogan Komering Ulu (Kab.) |
| Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
| Tanggal | : | 12-Nopember-2022 s/d 18-Nopember-2022 |
| Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 35385396 | Pembangunan Hidran Desa Rantau Kumpai | APBD |
Sosoh Buay Rayap - Ogan Komering Ulu (Kab.)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (MK002, IN007), grade Kecil, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Pembangunan Hidran Desa Rantau Kumpai Tender Ulang yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.