Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
| ||||
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Kode SI001 Jasa Pelaksana untuk Konstrukai Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dan/atau KLBI 42201 Kode BS 004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, masih berlaku; [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] | ||||
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan) | ||||
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara | ||||
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) | ||||
Persyaratan Kualifikasi Lain Memiliki Nomor 9001 dan SPT Tahun 2021, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan ketentuan dikecualikan bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah dan Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp 2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah |
Nama Tender | : | pembangunan jaringan irigasi tersier desa sri mulya Tender Ulang |
Unit | : | LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu |
Satuan Kerja | : | DINAS PERTANIAN |
PAGU | : | Rp. 338.894.400,00 (339,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | desa sri mulya - Ogan Komering Ulu (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
Tanggal | : | 22-Nopember-2022 s/d 28-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
34162510 | pembangunan jaringan irigasi tersier desa sri mulya | APBD |
desa sri mulya - Ogan Komering Ulu (Kab.)
Informasi dan data tentang pembangunan jaringan irigasi tersier desa sri mulya Tender Ulang yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.