Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
| ||||
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways atau BS002 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass KBLI 42102 yang masih berlaku; [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] | ||||
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan) | ||||
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara | ||||
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) | ||||
Persyaratan Kualifikasi Lain Memiliki 9001 dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir SPT tahun 2021 dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.
| ||||
Persyaratan Kualifikasi Lain Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan ketentuan dikecualikan bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah dan Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp 2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah |
Nama Tender | : | Pembangunan Jembatan Beton W5;H3;L5 M blok R1 Dusun 5 Triharjo Desa Batumarta 1 Tender Ulang |
Unit | : | LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu |
Satuan Kerja | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
PAGU | : | Rp. 397.700.000,00 (398,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Kec. Lubuk Raja - Ogan Komering Ulu (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
Tanggal | : | 10-Nopember-2022 s/d 17-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
35856575 | Pembangunan Jembatan Beton W5;H3;L5 M blok R1 Dusun 5 Triharjo Desa Batumarta 1 | APBD |
Kec. Lubuk Raja - Ogan Komering Ulu (Kab.)
Informasi dan data tentang Pembangunan Jembatan Beton W5;H3;L5 M blok R1 Dusun 5 Triharjo Desa Batumarta 1 Tender Ulang yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.