Nama Tender | : | Pembangunan Rumdis H 70 8 KK, K 45 50 KK dan Prasarana Denban Kopassus TA 2023 (SBSN) |
Unit | : | LPSE TNI Angkatan Darat |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 21.075.000.000,00 (21,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Cijantung Jakarta Timur - Jakarta Timur (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 05-Januari-2023 s/d 12-Januari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Cijantung Jakarta Timur - Jakarta Timur (Kota)
Informasi dan data tentang Pembangunan Rumdis H 70 8 KK, K 45 50 KK dan Prasarana Denban Kopassus TA 2023 (SBSN) yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.