Nama Tender | : | PEMBERSIHAN BAHU JALAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KAB. SIAK WILAYAH I (KEC. SIAK DAN KEC. MEMPURA) (SWAKELOLA) |
Unit | : | LPSE Kabupaten Siak |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 522.197.280,00 (522,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Kec. Siak dan Kec. Mempura - Siak (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
Tanggal | : | 22-Pebruari-2023 s/d 28-Pebruari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kec. Siak dan Kec. Mempura - Siak (Kab.)
Informasi dan data tentang PEMBERSIHAN BAHU JALAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KAB. SIAK WILAYAH I (KEC. SIAK DAN KEC. MEMPURA) (SWAKELOLA) yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.