Nama Tender | : | PEMBERSIHAN BAHU JALAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KAB. SIAK WILAYAH II (KEC. DAYUN KEC. KOTO GASIB, KEC. LUBUK DALAM DAN KEC. KERINCI KANAN) (SWAKELOLA) |
Unit | : | LPSE Kabupaten Siak |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 660.164.175,00 (660,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | Kec. Dayun Kec. Koto Gasib, Kec. Lubuk Dalam dan Kec. Kerinci Kanan - Siak (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
Tanggal | : | 22-Pebruari-2023 s/d 28-Pebruari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kec. Dayun Kec. Koto Gasib, Kec. Lubuk Dalam dan Kec. Kerinci Kanan - Siak (Kab.)
Informasi dan data tentang PEMBERSIHAN BAHU JALAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KAB. SIAK WILAYAH II (KEC. DAYUN KEC. KOTO GASIB, KEC. LUBUK DALAM DAN KEC. KERINCI KANAN) (SWAKELOLA) yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.