| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
| ||||||
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | ||||||
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SI002 / BS005 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] | ||||||
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan] | ||||||
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan) | ||||||
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara | ||||||
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun | ||||||
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) | ||||||
| Persyaratan Kualifikasi Lain Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid
| ||||||
| Persyaratan Kualifikasi Lain Persyaratan lainnya yang ditentukan dalam dokumen pemilihan dan KAK
|
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain Peralatan Utama Minimal Sesuai yang tercantum didalam KAK |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil sesuai dengan yang tercantum didalam KAK |
| Nama Tender | : | Pembuatan Septictank Komunal Untuk Kawasan Mapolres |
| Unit | : | LPSE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| Satuan Kerja | : | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| PAGU | : | Rp. 600.000.000,00 (600,0 Jt) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir - Penukal Abab Lematang Ilir (Kab.) |
| Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Pemilihan [...] |
| Tanggal | : | 03-Nopember-2022 s/d 08-Nopember-2022 |
| Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 36776706 | Pembuatan Septictank Komunal Untuk Kawasan Mapolres | APBDP |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir - Penukal Abab Lematang Ilir (Kab.)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (SI002, BS005), grade Kecil, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Pembuatan Septictank Komunal Untuk Kawasan Mapolres yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.