Nama Tender | : | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN FUNGSIONAL BID TIK POLDA KEPRI DAN POLRES JAJARAN T.A. 2023 |
Unit | : | LPSE Polda Kepulauan Riau |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 4.114.264.000,00 (4,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Polresta Tanjungpinang - Tanjung Pinang (Kota) Polres Natuna - Natuna (Kab.) Polres Lingga - Lingga (Kab.) Polres Kepulauan Anambas - Kepulauan Anambas (Kab.) Polres Karimun - Karimun (Kab.) Jalan Raya Km.42 Tanjung Uban Kabupaten Bintan/Polres Binta |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 09-Januari-2023 s/d 16-Januari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Polresta Tanjungpinang - Tanjung Pinang (Kota) Polres Natuna - Natuna (Kab.) Polres Lingga - Lingga (Kab.) Polres Kepulauan Anambas - Kepulauan Anambas (Kab.) Polres Karimun - Karimun (Kab.) Jalan Raya Km.42 Tanjung Uban Kabupaten Bintan/Polres Binta
Informasi dan data tentang PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN FUNGSIONAL BID TIK POLDA KEPRI DAN POLRES JAJARAN T.A. 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.