| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||
| ||
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. | ||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. | ||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. | ||
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta | ||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam |
| Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan barang pada divisi (83) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (831) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
| Nama Tender | : | Pemeliharaan Data Center dan Perangkat Jaringan Komputer |
| Unit | : | LPSE Kementerian Perdagangan RI |
| Satuan Kerja | : | Pusat Data dan Sistem informasi |
| PAGU | : | Rp. 9.500.000.000,00 (10,0 M) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Gedung BPKN Jakarta, Jalan Jambu - Jakarta Pusat (Kota) JL. MI. Ridwan Rais No. 5 - Jakarta Pusat (Kota) Balai Diklat Aparatur Perdagangan, Yogyakarta - Yogyakarta (Kota) Balai Diklat Aparatur Perdagangan, Makassar - Makassar (Kota) Balai Diklat Aparatur Perdagangan, Sumbar - Padang (Kota) BPTN Bekasi - Bekasi (Kab.) Gedung PPEI, Jl. Letjen S. Parman No. 112 Grogol - Jakarta Barat (Kota) Gedung BSML Banjarmasin, Jl. Tumanurung Sungguminasa, Gowa) / (Jl. Darma Praja III No. 38 - Banjarmasin (Kota) Gedung BSML Makasar, Jl. Pelita Raya 5-A Rappocini, Tamale - Makassar (Kota) Indosat Jatiluhur - Purwakarta (Kab.) Gedung Metrologi, Jl. Pasteur No. 27 Bandung Jawa Barat - Bandung (Kota) - Bandung (Kab.) BPTN Surabaya, Jl. Kalibutuh No.215, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60252 - Surabaya (Kota) BPTN Medan, Jl. Sunggal No.197, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122 - Medan (Kota) BPTN Makassar, Jl. Urip Sumoharjo No.90 A, Malimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232 - Makassar (Kota) Gedung Balai Diklat Metrologi Bandung, JL. Cihanjuang, - Cimahi (Kota) Gedung BSML Jogjakarta, Jl. Letjen Suprapto No. 64 - Yogyakarta (Kota) Gedung BSML Medan, Jl. Bunga Trompet No.109 Medan - Medan (Kota) Gedung PPMB, Jl. Raya Bogor Jakarta Timur - Jakarta Timur (Kota) Gedung Bappebti, Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota) Gedung Pusdiklat Perdagangan, Jl. Abdul Wahab No. 8 Cinangka, Sawangan Depok Jawa Barat - Depok (Kota) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 09-Nopember-2022 s/d 16-Nopember-2022 |
| Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37089357 | Pemeliharaan Data Center dan Perangkat Jaringan Komputer | APBN |
Gedung BPKN Jakarta, Jalan Jambu - Jakarta Pusat (Kota) JL. MI. Ridwan Rais No. 5 - Jakarta Pusat (Kota) Balai Diklat Aparatur Perdagangan, Yogyakarta - Yogyakarta (Kota) Balai Diklat Aparatur Perdagangan, Makassar - Makassar (Kota) Balai Diklat Aparatur Perdagangan, Sumbar - Padang (Kota) BPTN Bekasi - Bekasi (Kab.) Gedung PPEI, Jl. Letjen S. Parman No. 112 Grogol - Jakarta Barat (Kota) Gedung BSML Banjarmasin, Jl. Tumanurung Sungguminasa, Gowa) / (Jl. Darma Praja III No. 38 - Banjarmasin (Kota) Gedung BSML Makasar, Jl. Pelita Raya 5-A Rappocini, Tamale - Makassar (Kota) Indosat Jatiluhur - Purwakarta (Kab.) Gedung Metrologi, Jl. Pasteur No. 27 Bandung Jawa Barat - Bandung (Kota) - Bandung (Kab.) BPTN Surabaya, Jl. Kalibutuh No.215, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60252 - Surabaya (Kota) BPTN Medan, Jl. Sunggal No.197, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122 - Medan (Kota) BPTN Makassar, Jl. Urip Sumoharjo No.90 A, Malimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232 - Makassar (Kota) Gedung Balai Diklat Metrologi Bandung, JL. Cihanjuang, - Cimahi (Kota) Gedung BSML Jogjakarta, Jl. Letjen Suprapto No. 64 - Yogyakarta (Kota) Gedung BSML Medan, Jl. Bunga Trompet No.109 Medan - Medan (Kota) Gedung PPMB, Jl. Raya Bogor Jakarta Timur - Jakarta Timur (Kota) Gedung Bappebti, Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota) Gedung Pusdiklat Perdagangan, Jl. Abdul Wahab No. 8 Cinangka, Sawangan Depok Jawa Barat - Depok (Kota)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS berada pada segmen besar. Untuk lokasi yang mengandung "Sumatera Utara", pool penyedia di direktori cenderung lebih sempit di luar Jawa—siapkan bukti pengalaman dan cadangan subkontraktor.
Lokasi pekerjaan tampak berada di sekitar Sumatera Utara. Pertimbangkan biaya mobilisasi, pajak daerah, dan ketersediaan tenaga kerja lokal saat menghitung HPS internal.
Profil pengadaan: selaraskan penawaran dengan lingkup Jasa Lainnya dan dokumen RKS/LDP yang diunggah di LPSE.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Pemeliharaan Data Center dan Perangkat Jaringan Komputer yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.