Nama Tender | : | pemeliharaan gedung dan bangunan polda bengkulu tahun anggaran 2023 |
Unit | : | LPSE Kepolisian Republik Indonesia |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 1.984.814.000,00 (2,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | provinsi bengkulu - Bengkulu (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi |
Tanggal | : | 03-Pebruari-2023 s/d 08-Pebruari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
provinsi bengkulu - Bengkulu (Kota)
Informasi dan data tentang pemeliharaan gedung dan bangunan polda bengkulu tahun anggaran 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.