Nama Tender | : | Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan SPN Polda NTT T.A. 2023 |
Unit | : | LPSE Polda NTT |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 605.030.000,00 (605,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | SPN Polda NTT Kota Kupang - Kupang (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 04-Maret-2023 s/d 10-Maret-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
SPN Polda NTT Kota Kupang - Kupang (Kota)
Informasi dan data tentang Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan SPN Polda NTT T.A. 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.