Nama Tender | : | Pemeliharaan W6/QL-4 dan W5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 |
Unit | : | LPSE Kementerian Keuangan |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 43.004.511.330,00 (43,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun - Karimun (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 09-Maret-2023 s/d 17-Maret-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun - Karimun (Kab.)
Informasi dan data tentang Pemeliharaan W6/QL-4 dan W5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.