Nama Tender | : | PENGADAAN MAKAN NON ORGANIK / JAGA KAWAL POLRES SUMBA BARAT DAYA POLDA NTT T.A. 2023 |
Unit | : | LPSE Polda NTT |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 355.875.000,00 (356,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | POLRES SUMBA BARAT DAYA kab sbd - Sumba Barat Daya (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 27-Desember-2022 s/d 01-Januari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
POLRES SUMBA BARAT DAYA kab sbd - Sumba Barat Daya (Kab.)
Informasi dan data tentang PENGADAAN MAKAN NON ORGANIK / JAGA KAWAL POLRES SUMBA BARAT DAYA POLDA NTT T.A. 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.