Nama Tender | : | PENGADAAN MAKAN NON ORGANIK / JAGA KAWAL SATBRIMOB POLDA NTT T.A. 2023 |
Unit | : | LPSE Polda NTT |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 2.947.461.000,00 (3,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | satbrimobda NTT - Kupang (Kota) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 27-Desember-2022 s/d 01-Januari-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
satbrimobda NTT - Kupang (Kota)
Informasi dan data tentang PENGADAAN MAKAN NON ORGANIK / JAGA KAWAL SATBRIMOB POLDA NTT T.A. 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.