Nama Tender | : | PENGADAAN MAKAN ULP NON ORGANIK/JAGA FUNGSI POLRESTA DENPASAR DAN JAJARAN T.A. 2023 |
Unit | : | LPSE Polda Bali |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 1.894.459.000,00 (2,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Jl. Gunung Sanghyang 110 Denpasar - Denpasar (Kota) Jl. Tangkuban Perahu, Denpasar Barat - Denpasar (Kota) Jl. A. Yani, Denpasar Utara - Denpasar (Kota) Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Selatan - Denpasar (Kota) Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Denpasar |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 23-Desember-2022 s/d 28-Desember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Jl. Gunung Sanghyang 110 Denpasar - Denpasar (Kota) Jl. Tangkuban Perahu, Denpasar Barat - Denpasar (Kota) Jl. A. Yani, Denpasar Utara - Denpasar (Kota) Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Selatan - Denpasar (Kota) Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Denpasar
Informasi dan data tentang PENGADAAN MAKAN ULP NON ORGANIK/JAGA FUNGSI POLRESTA DENPASAR DAN JAJARAN T.A. 2023 yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.