| Izin Usaha | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Memiliki TDP atau NIB | ||||
Memiliki NPWP | ||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2 tahun sebelumnya | ||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan peralatanbahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KAK dan spesifikasi teknik dengan kondisi baru bermeterai | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan kesanggupan menempatkan tenaga ahli sesuai dengan yang disampaikan dalam penawaran bermeterai | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa dokumen penawaran RAB, SOP, Spesifikasi teknis, Metodologi dan Job desk dengan dokumen pengadaaan TOR, RAB, dokumen pemilihan dan spesifikasi teknis adalah satu-kesatuan yang mengikat dan saling melengkapi. | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Peserta harus memiliki surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa PekerjaBuruh dari Instansi yang berwenang. | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki surat izin usaha jasa pengamanan dari Instansi yang berwenang | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat mutu Sistem Manajemen Kualitas ISO 90012015 yang masih berlaku | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat mutu Sistem Manajemen Lingkungan ISO 140012015 yang masih berlaku | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Sertifikat mutu Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSASS atau SMK3/">SMK3 atau ISO 45001 yang masih berlaku | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat dibidang cleaning service dan sertifikat pelatihan cleaning service dari lembaga sertifikasi profesi cleaning service APLIKINDO | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki surat izin operasional SIO dan surat izin alat SIA untuk petugas dan alat gondola | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Dukungan teknis dari Prinsipal atas peralatan penting antara lain, Hygiene Service dari CalmicecocareSuisse, Lift hyundai dan Surat Dukungan teknis dari Perusahaan Maintenance yang berpengalaman atas AC Multistack dan Daikin dibuktikan dengan dokumen kerja sama | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat kepesertaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta menyertakan bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 dan wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan bermeterai untuk memenuhi pembayaran BPJS sesuai ketentuan yang berlaku | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan Sisa Kemampuan Paket SKP | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyampaikan laporan keuangan audited tahun terakhir minimal tahun 2020 | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN paling kecil 50 lima puluh persen dari nilai HPS | ||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Persyaratan lain sesuai Dokumen kualifikasi dan Dokumen Pemilihan |
| Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 3 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. | ||||||||||||||||||||
Memiliki SDM Tenaga Ahli
|
| Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan. |
| Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS. |
| Nama Tender | : | Pengadaan penyelenggaraan building managemen/pengelola gedung |
| Unit | : | LPSE Kementerian Keuangan |
| Satuan Kerja | : | KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN |
| PAGU | : | Rp. 22.181.135.000,00 (22,0 M) |
| Lokasi Pekerjaan | : | Jl. Medan Merdeka Barat No 3, Jakarta - Jakarta Pusat (Kota) |
| Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 23-Nopember-2022 s/d 01-Desember-2022 |
| Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37719604 | Pengadaan penyelenggaraan building managemen/pengelola gedung | APBN |
Jl. Medan Merdeka Barat No 3, Jakarta - Jakarta Pusat (Kota)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K2 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS pada segmen besar biasanya menarik lebih banyak peserta nasional. Pantau tahap LPSE dan pastikan dokumen administrasi lengkap sebelum deadline.
Koordinasikan survei lokasi dan akses logistik; data lokasi pada ringkasan ini bersumber dari teks LPSE dan bisa berbeda dari tapak nyata.
Profil pengadaan: selaraskan penawaran dengan lingkup Jasa Lainnya dan dokumen RKS/LDP yang diunggah di LPSE.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Pengadaan penyelenggaraan building managemen/pengelola gedung yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.