Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
| ||||||
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BS 001 : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan atau SI 003 : Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landasan Pacu Bandara [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] | ||||||
6. Memiliki 9001 dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan] | ||||||
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan) | ||||||
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara | ||||||
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun | ||||||
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) |
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah b. Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah. |
Nama Tender | : | Peningkatan Jalan Masuk Terminal Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya |
Unit | : | LPSE Kabupaten Tasikmalaya |
Satuan Kerja | : | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
PAGU | : | Rp. 3.920.000.000,00 (4,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | Kabupaten Tasikmalaya - Tasikmalaya (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 09-Nopember-2022 s/d 14-Nopember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
37347584 | Peningkatan Jalan Masuk Terminal Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya | APBDP |
Kabupaten Tasikmalaya - Tasikmalaya (Kab.)
Informasi dan data tentang Peningkatan Jalan Masuk Terminal Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.