Nama Tender | : | REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SELAT BELIA KAB. KARIMUN |
Unit | : | LPSE Provinsi Kepulauan Riau |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 8.398.492.238,00 (8,0 M) |
Lokasi Pekerjaan | : | SELAT BELIAH - Karimun (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi |
Tanggal | : | 09-Maret-2023 s/d 17-Maret-2023 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
SELAT BELIAH - Karimun (Kab.)
Informasi dan data tentang REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SELAT BELIA KAB. KARIMUN yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.