Nama Tender | : | Ulp Non Organik Polsek Nunukan,Ulp Non Organik Polsek KSKP Tunon Taka,ULP Non Organik / Jaga Fungsi Polres DAN 9 ORG yg di anggaran 7 Polsub 2 Polsek |
Unit | : | LPSE Polda Kalimantan Timur |
Satuan Kerja | : | |
PAGU | : | Rp. 485.450.000,00 (485,0 Jt) |
Lokasi Pekerjaan | : | MAPOLRES NUNUKAN - Nunukan (Kab.) MAPOLRES NUNUKAN - Nunukan (Kab.) MAPOLRES NUNUKAN - Nunukan (Kab.) |
Tahap Saat Ini | : | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
Tanggal | : | 16-Desember-2022 s/d 22-Desember-2022 |
Metode | : | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
MAPOLRES NUNUKAN - Nunukan (Kab.) MAPOLRES NUNUKAN - Nunukan (Kab.) MAPOLRES NUNUKAN - Nunukan (Kab.)
Informasi dan data tentang Ulp Non Organik Polsek Nunukan,Ulp Non Organik Polsek KSKP Tunon Taka,ULP Non Organik / Jaga Fungsi Polres DAN 9 ORG yg di anggaran 7 Polsub 2 Polsek yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.