Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Perkantoran
Kab. Gresik
Didirikan: 04 July 2014 (11 thn)
NIB: 9120*****0834
NPWP: 7062*******2000
Email: cv.b***************.id
| Nama resmi | Bangun Cipta Sarana |
|---|---|
| Kota / Kabupaten | Kab. Gresik |
| Provinsi | ā |
| Tanggal berdiri (Akta) | 04 July 2014 |
| Asosiasi | ā |
| Alamat terdaftar | ā, Kab. Gresik, Indonesia. |
Grade = kolom kualifikasi register. Batas nilai = kemampuan dasar (nilai) sesuai data LPJK. Status = estimasi dari tanggal cetak pertama + 3 tahun; keputusan resmi di LPJK.
| Kode | Nama bidang | Grade | Batas nilai pekerjaan (ref.) | Status | Update data |
|---|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BS001 | Bangunan Sipil Jalan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 27 May 2024 |
Subklasifikasi LPJK yang terdaftar pada perusahaan ini beserta ringkasan lingkup pekerjaan.
Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan
Konstruksi Gedung Penginapan
Konstruksi Gedung Lainnya
Bangunan Sipil Jalan
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
Pengadaan dengan syarat yang memuat kode SBU ini, tahap LPSE yang dianggap masih berjalan, dan (bila grade SBU dikenali) nilai PAGU/HPS dalam rentang yang sesuai grade serta plafon kemampuan dasar perusahaan; diprioritaskan pula kecocokan teks lokasi/wilayah. Daftar dinamis sesuai basis data LPSE.
Lanjutkan penelusuran ke bidang usaha, kota, tender LPSE terkait, dan panduan SBU.
Informasi pada halaman ini bersumber pada data register LPJK dan sinkronisasi ke Indokontraktor. Bukan pengganti sertifikat resmi; verifikasi di LPJK/SIKaP sebelum kontrak.
Bangun Cipta Sarana tercatat sebagai - berbasis di Kab. Gresik , Indonesia. Menurut akta pendirian di data kami, tanggal akta: 04 July 2014.
Jumlah subklasifikasi SBU yang tercatat: 11. Ringkasan di tabel atas; detail per kode (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa) di akordion Layanan & Kualifikasi.
Untuk portofolio, kontak, atau penawaran kerja sama, hubungi perusahaan melalui kontak resmi di profil.
Estimasi masa berlaku SBU: tanggal cetak pertama + 3 tahun; "segera kedaluwarsa" jika sisa ā¤3 bulan (perkiraan). Verifikasi resmi di LPJK.
Detail baris (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa, sinkronisasi): buka akordion Layanan & Kualifikasi.
Berdasarkan kode SBU dan grade pada register LPJK, profil ini mengarah pada pelaksanaan jasa konstruksi sesuai bidang yang terdaftar. Batas nilai referensi per baris tercantum pada tabel di atas.
, Kab. Gresik
Konstruksi Gedung Perkantoran
| Nomor Kode | BG002 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 08 May 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Kesehatan
| Nomor Kode | BG005 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 29 April 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Pendidikan
| Nomor Kode | BG006 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 02 May 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Penginapan
| Nomor Kode | BG007 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Lainnya
| Nomor Kode | BG009 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jalan
| Nomor Kode | BS001 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 08 April 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
| Nomor Kode | BS004 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 11 September 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
| Nomor Kode | BS005 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 11 September 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
| Nomor Kode | BS010 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 11 September 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga,sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.
| Nomor Kode | SI001 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
| Nomor Kode | SI003 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Simak cerita kepuasan pelanggan yang telah mencoba layanan kami untuk Bangun Cipta Sarana. Ulasan ini bisa menjadi referensi berharga bagi Anda.
Informasi dan data tentang Bangun Cipta Sarana yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.