Nama Badan Usaha | : | CV. ARIA UTAMA |
Alamat | : | Jalan Baros Nangela No. 320 Rt 002 Rw 006, Baros, Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161 Telp. 081382225333 Fax. 0266 Email. aryautama2@gmail.com KAB. GOWA, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0411****** |
Fax | : | 0411- |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K1
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K3
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. ARIA UTAMAmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K3 | 2010 | 6676 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K3 | 2014 | 5595 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2011 | 6260 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2013 | 5386 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2014 | 3544 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
8 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
Nama Badan Usaha |
: |
VIKARIA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
BTN Pao-Pao Permai F3 No. 19 |
Telepon |
: |
0411- |
NPWP |
: |
02.032.855.5-804.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2010 | Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan AKPAR Kota Makassar | 1938500 | Akademi Pariwisata Kota Makasar | BG007 | 1 | 034/PL.104/III/AKPAR-2010 | 197/PL.104/IX/AKPAR-2010 | 11 September 2010 | 11 March 2010 | 11 March 2010 | 11 September 2010 |
|
2011 | Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Departemen Agama Prov SulSel | 1864500 | Kantor Wilayah Departemen Agama Prov SulSel | BG009 | 1 | 0543.0/025.01.0/XXIII/014/2011 | 0611.0/025-01.0/XXIII/046/2011 | 31 October 2011 | 01 June 2011 | 01 June 2011 | 31 October 2011 |
|
2011 | Pembangunan Jalan Ruas Akses Stasiun TVRI Kab. Bantaeng | 648984 | Direktorat Pengembangan Permukiman Kota Makassar | SI003 | 1 | 600/02.59/SP/PUK/PJ/VII/2011 | 011/BA-PHO/PJ/PUK-BM/X/2011 | 08 October 2011 | 11 July 2011 | 11 July 2011 | 08 October 2011 |
|
2013 | Pembuatan Pemecah Ombak Pantai Lemo Desa Mabonta Kec. Burau | 1694700 | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang | SI001 | 1 | 602.1/11/SP-KONT/SDA.A/PU/VI/2013 | 602.1/11/BA-STL/SDA.A/PU/VI/2013 | 17 December 2013 | 18 June 2013 | 18 June 2013 | 17 December 2013 |
|
2014 | Rehabilitasi Gedung C RSUD Kota Makassar | 1823220 | Pemkot Kota Makassar | BG008 | 1 | 694/RSUD-MKS/V/2014 | 2658.B/RSUD-MKS/X/2014 | 28 October 2010 | 02 May 2014 | 02 May 2014 | 28 October 2014 |
|
2010 | Perkuatan Tebing Sungai Palakka Kab. Bone | 344108 | Dinas PU Kab. Lutim | SI001 | 1 | KU.08.08/006/PPK-PBPSII/SNVTPPSDAPJ-SS/VII/2010 | KU.09.04/CV-VU/PHO/PPK-PBPSII/XI/2010 | 29 November 2010 | 13 July 2010 | 13 July 2010 | 29 November 2010 |
|
2014 | Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan II Kab. Bantaeng | 1154820 | Direktorat Pengembangan Permukiman Kota Makassar | SI003 | 1 | KU.08.08/02.FISIK/SP/PK.PKPD-SS/2014 | 12.02/BAP.I/PK.PKPD-SS/VII/2014 | 18 July 2014 | 17 March 2014 | 17 March 2014 | 18 July 2014 |
Nama Badan Usaha |
: |
VIKARIA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
BTN Pao-Pao Permai F3 No. 19 |
Telepon |
: |
0411- |
NPWP |
: |
02.032.855.5-804.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
2 | BG007 | K3 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
3 | BG008 | K3 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
6 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
7 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
8 | SI011 | K1 | GAPENSI | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |
Nama Badan Usaha |
: |
VIKARIA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
BTN Pao-Pao Permai F3 No. 19 |
Telepon |
: |
0411- |
NPWP |
: |
02.032.855.5-804.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG007 | K3 | GAPENSI | ||||
3 | BG008 | K3 | GAPENSI | ||||
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | ||||
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | ||||
6 | SI002 | K1 | GAPENSI | ||||
7 | SI003 | K3 | GAPENSI | ||||
8 | SI011 | K1 | GAPENSI |
CV. ARIA UTAMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. GOWA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. ARIA UTAMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. ARIA UTAMA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. ARIA UTAMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. ARIA UTAMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Jalan Baros Nangela No. 320 Rt 002 Rw 006, Baros, Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161 Telp. 081382225333 Fax. 0266 Email. aryautama2@gmail.comKab. Gowa
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami memiliki tim proyek yang berpengalaman dalam mengelola proyek berskala besar dengan efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas.
Informasi dan data tentang CV. ARIA UTAMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.