Nama Badan Usaha | : | CV. BAYU WIRA BUMI |
Alamat | : | KAB. BADUNG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0361****** |
Fax | : | 0361 410798 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K2
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K2
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K2 | 2012 | 2686 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 2019-08-12 | 2019-02-15 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K2 | 2013 | 4604 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 2019-08-12 | 2019-02-15 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 2008 | 1431 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 2019-08-12 | 2019-02-15 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 2009 | 1362 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 2019-08-12 | 2019-02-15 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 2013 | 634 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 2019-08-12 | 2019-02-15 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2013 | 2764 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 2019-08-12 | 2019-02-15 |
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
BAYU WIRA BUMI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Sading No. 35, Kel. Sading, Kec. Mengwi |
Telepon |
: |
0361 410798 |
NPWP |
: |
01.994.685.4-906.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2007 | Rehab Berat SD No. 1 Benoa | 687850 | Dinas Pendidikan Kab. Badung | BG007 | 1 | 027/1715/Dis.Dik/2007 | 045.2/4849/65/Dis.Dik/2007 | 29 November 2007 | 02 August 2007 | 02 August 2007 | 29 November 2007 |
|
2007 | Pembangunan Padmasana dan Tembok Penyengker SMA 2 Kuta | 98846 | Dinas Pendidikan Kab. Badung | BG009 | 1 | 027/1907/Dis.Dik/2007 | 045.2/4887/65/DIs.Di/2007 | 28 November 2007 | 31 August 2007 | 31 August 2007 | 28 November 2007 |
|
2008 | Rehab Sedang Pustu Dalung | 161538 | Dinas Kesehatan Kab. Badung | BG008 | 1 | 027/325/VII/Dikes | 027/1630.a/XI/Dikes | 04 November 2008 | 08 July 2008 | 08 July 2008 | 04 November 2008 |
|
2008 | Rehab Total Pustu Dalung Permai | 379577 | Dinas Kesehatan Kab. Badung | BG008 | 1 | 027/326/VII/Dikes | 027/1629.a/XI/Dikes | 04 November 2008 | 08 July 2008 | 08 July 2008 | 04 November 2008 |
|
2014 | Pembangunan Pos Polisi di Kec. Kuta | 299888 | Dinas Cipta Karya Kab. Badung | BG004 | 1 | 030/SPMK-TR/2014 | 057.4/BWB/XII/2014 | 01 December 2014 | 03 October 2014 | 03 October 2014 | 01 December 2014 |
|
2009 | Pembangunan Padmasari dan Tembok Penyengker Padmasari Sekolah Dasar di Kab. Badung ( Kec. Abiansemal ) | 389208 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Badung | BG009 | 1 | 1240/PPBJ/2009 | 045.2/4383/GS/Dis.Dik.Pora | 29 October 2009 | 04 June 2009 | 04 June 2009 | 29 October 2009 |
|
2010 | Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman BTN Dalung Indah Desa Dalung di Kec. Kuta Utara | 90598 | Dinas CIpta Karya Kab. Badung | SI003 | 1 | 398 Tahun 2010 | 108/BWB/XII/2010 | 10 December 2010 | 28 October 2010 | 28 October 2010 | 10 December 2010 |
|
2013 | Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Tembok Penyengker / Candi Bentar dan Perpustakaan SD No. 2 Sading | 475180 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Badung | BG007 | 1 | 425.11/3209 A/ Dis. Dik. Pora/2013 | 098.5/BWB/X/2013 | 29 October 2013 | 24 June 2013 | 24 June 2013 | 29 October 2013 |
|
2013 | Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 2 Mengwi | 1448752 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Badung | BG007 | 1 | 425.11/3308/Dis.Dik.Pora/2013 | 115/BWB/XII/2013 | 14 December 2013 | 26 June 2013 | 26 June 2013 | 14 December 2013 |
|
2012 | Pembangunan RKB dan Perpustakaan SD No. 3 Darmasaba | 420980 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Badung | BG007 | 1 | 425.11/6826.A/Dis.DikPora/2012 | 425.11/9888.A/GS/Dis.Dik.Pora | 06 November 2012 | 11 July 2012 | 11 July 2012 | 06 November 2012 |
|
2010 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Ruang Perpustakaan dan UKS SDLB Negeri Klungkung | 172757 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Bali | BG007 | 1 | 425.11/7770/Disdikpora | 425.11/9757/Disdikpora | 18 November 2010 | 23 August 2010 | 23 August 2010 | 18 November 2010 |
|
2010 | Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Perumahan Dalung Permai | 420259 | Dinas CIpta Karya Kab. Badung | SI003 | 1 | 460 Tahun 2010 | 088.2/BWB/IX/2010 | 07 September 2010 | 08 June 2010 | 08 June 2010 | 07 September 2010 |
|
2006 | Pembangunan Tempat Suci Kab. Tabanan | 133840 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Bali | BG009 | 1 | 58 Tahun 2006 | 020.1/1845/TU/Distan | 11 August 2006 | 15 June 2006 | 15 June 2006 | 11 August 2006 |
|
2006 | Rehabilitasi Prasarana Fisik Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Prov. Bali | 353835 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Prov. Bali | BG004 | 1 | 602.1/2013/KBPM | 602.1/3371/KBPM | 16 August 2006 | 23 May 2006 | 23 May 2006 | 16 August 2006 |
|
2010 | Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Prov. Tersebar di 9 Kab/Kota pada Ruas Jalan Wanagiri-Munduk-Mayong dan Pupuan-Seririt | 93940 | Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali | SI001 | 1 | 602.1/3706/DPU | 602.1/5009/DPU/2010 | 26 August 2010 | 05 July 2010 | 05 July 2010 | 26 August 2010 |
|
2011 | Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 Kab/Kota pada Ruas Jalan Buruan-Senganan-Pacung | 97633 | Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali | SI001 | 1 | 602.1/6419/DPU | 602.1/4971/DPU/2011 | 17 October 2011 | 19 August 2011 | 19 August 2011 | 17 October 2011 |
|
2011 | Pembangunan Garase untuk Truk Tangki Air | 264955 | Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali | BG004 | 1 | 602.1/6884/DPU | 602.1/I/584DPU | 09 December 2011 | 26 September 2011 | 26 September 2011 | 09 December 2011 |
|
2007 | Pembangunan Garase dan Perlengkapan Lainnya | 488500 | Sekretariat Daerah Prov. Bali | BG004 | 1 | 602.1/891/UM | 051/BWB/IX/2007 | 14 September 2007 | 18 June 2007 | 18 June 2007 | 14 September 2007 |
|
2013 | Pekerjaan Saluran Drainase di Desa Padangsambian Kelod | 199338 | DInas Pekerjaan Umum Kota Denpasar | SI001 | 1 | 610/1584.j/DPU | 105.2/BWB/XI/2013 | 05 December 2013 | 24 September 2013 | 24 September 2013 | 05 December 2013 |
|
2010 | Rehab Kantor Lurah Sesetan | 100000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar | BG004 | 1 | 640/1337/DPU | 103.2/BWB/XI/2010 | 05 November 2010 | 19 August 2010 | 19 August 2010 | 05 November 2010 |
|
2012 | Penyempurnaan Gedung dan Penataan Halaman Pos Pemadam Kebakaran Kab. Badung | 820144 | Dinas Cipta Karya Kab. Badung | BG004 | 1 | 659 Tahun 2012 | 107.2/BWB/XI/2012 | 30 November 2012 | 14 June 2012 | 14 June 2012 | 30 November 2012 |
|
2011 | Pembangunan Gedung Lab. FSRD Tahap III | 434198 | Institut Seni Indonesia Denpasar | BG007 | 1 | 942/PPK/ISI/X/2011 | 130.2/BWB/XII/2011 | 12 December 2011 | 14 October 2011 | 04 October 2011 | 12 December 2011 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Cemagi di Kec. Mengwi | 869873 | Dinas CIpta Karya Kab. Badung | SI003 | 1 | 99/KNT.P.PL/2013 | 098.2/BWB/X/2013 | 29 October 2013 | 24 June 2013 | 24 June 2013 | 29 October 2013 |
|
2015 | Pek. Revitalisasi Gedung Lab Hidrologi BWS Bali -Penida (lanjutan) | 871351 | Satker Balai Wilayah Sungai Bali-Penida | BG004 | 1 | HK.02.03./BWS.BP/KTL/003 | 050/BA/BWS-BP/2015 | 30 October 2015 | 05 May 2015 | 05 May 2015 | 30 October 2015 |
Sampai saat ini, CV. BAYU WIRA BUMI memiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. BAYU WIRA BUMI menyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. BAYU WIRA BUMI menyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. BAYU WIRA BUMI menyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. BAYU WIRA BUMI menyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. BAYU WIRA BUMI menyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. BAYU WIRA BUMI menyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
BAYU WIRA BUMI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Sading No. 35, Kel. Sading, Kec. Mengwi |
Telepon |
: |
0361 410798 |
NPWP |
: |
01.994.685.4-906.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
2 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
4 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
5 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
6 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
BAYU WIRA BUMI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Sading No. 35, Kel. Sading, Kec. Mengwi |
Telepon |
: |
0361 410798 |
NPWP |
: |
01.994.685.4-906.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |
2 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |
4 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |
5 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |
6 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BAYU WIRA BUMI melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BAYU WIRA BUMI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. BADUNG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. BAYU WIRA BUMI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. BAYU WIRA BUMI melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. BAYU WIRA BUMI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. BAYU WIRA BUMI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Badung
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Informasi dan data tentang CV. BAYU WIRA BUMI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.