CV. BHAKTI INAYAH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan dan tergabung dalam Asosiasi GAPENSI. CV. BHAKTI INAYAH berlokasi di KAB. GARUT, Indonesia, tepatnya di KAB. GARUT, Indonesia. CV. BHAKTI INAYAH memiliki reputasi baik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di sektor konstruksi.
Dengan bentuk badan usaha CV, CV. BHAKTI INAYAH memiliki komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Perusahaan ini senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh asosiasi GAPENSI.
CV. BHAKTI INAYAH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dengan jenis Pelaksanaan, dimana beberapa jasa konstruksi yang dikerjakan oleh CV. BHAKTI INAYAH diantaranya:
CV. BHAKTI INAYAH terus berupaya untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung perkembangan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi CV. BHAKTI INAYAH melalui email, telepon atau fax yang tersedia.
CV. BHAKTI INAYAH merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. GARUT, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. BHAKTI INAYAH telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. BHAKTI INAYAH melayani jasa konstruksi:
BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. BHAKTI INAYAH mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. BHAKTI INAYAH terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Garut44151
Nama Badan Usaha | : | CV. BHAKTI INAYAH |
Alamat | : | KAB. GARUT, Indonesia |
Kode Pos | : | 44151 |
Telepon | : | 0262****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. BHAKTI INAYAHmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. BHAKTI INAYAHmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. BHAKTI INAYAHmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
CV. BHAKTI INAYAHmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 2012 | 1901 | GAPENSI | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | ||
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 2013 | 643 | GAPENSI | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |
Nama Badan Usaha |
: |
BHAKTI INAYAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komp. Bumi Tarogong Jl. Raya Samarang Km.1 Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler |
Telepon |
: |
0262-239178 |
NPWP |
: |
01.445.798.0-443.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Pembangunan Gedung Gudang Dinas Kesehatan | 559923 | Dinas KEsehatan | BG008 | 1 | 027/070/PPK/DISKES/2012 | 027/271/PPK-Diskes/2012 | 23 November 2012 | 16 August 2012 | 16 August 2012 | 21 November 2012 |
|
2012 | Relokasi/Pembangunan Puskesmas Karangsari Kec.Leuwigoong | 279680 | Dinas Kesehatan | BG008 | 1 | 027/128/PPK/DISKES/2012 | 012/BAST-BI/XII/2012 | 05 December 2012 | 16 August 2012 | 30 August 2012 | 27 December 2012 |
|
2011 | Pengembangan Gedung & Revitalisasi Puskesmas PONED di Puskesmas Tarogong Kec. Tarogong Kaler | 409325 | Dinas Kesehatan | BG008 | 1 | 027/135/PPK-DISKES/2011 | 09/BASTP/Trg/PONED/Diskes/2011 | 22 November 2011 | 21 July 2011 | 22 July 2011 | 18 November 2011 |
|
2013 | Pembangunan Gedung PONED Puskesmas Pamulihan Kec.Pamulihan | 565637 | Dinas Kesehatan | BG008 | 1 | 027/SP.1215/PPK/DISKES/2013 | 027/275/PPK-Diskes/2013 | 30 November 2013 | 02 August 2013 | 02 August 2013 | 29 November 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Cintalaksana Ds.Sukalaksana Kec.Talegong | 94735 | Dinas SDAP | SI001 | 1 | 602.1/15/SPK/PPK/RPJI/SDAP/2013 | 602.1/BAPHO.55/RPJI/SDAP/2013 | 12 June 2013 | 17 April 2013 | 17 April 2013 | 15 June 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran&Tanggul Sungai Cipeujeuh Blok Ciawitali (banprov) Ds.Mangkurakyat Kec.Cilawu | 195318 | Dinas SDAP | SI001 | 1 | 602.2/06/SPK/PPK-RPBTS-Banprov/SDAP/VI/2013 | 602.1/BAPHO.06/RPBTS-Banprov/SDAP/2013 | 30 August 2013 | 27 June 2013 | 27 June 2013 | 09 September 2013 |
|
2012 | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Cisarua Ds.Mekarbakti Kec.Bungbulang | 93985 | Dinas SDAP | SI001 | 1 | 602.2/14/KTR/PPK/RPJI/SDAP/2012 | 0017/KET.141/KTR/PPK/RPJI/SDAP/2012 | 06 March 2013 | 01 August 2012 | 01 August 2012 | 29 September 2012 |
|
2013 | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Cikalapa Ds.Sakawayana Kec.Malangbong | 95874 | Dinas SDAP | SI001 | 1 | 602.2/245/SPK/PPK/RPJI/SDAP/2013 | 0018/KET.245/PPK/RPJI/SDP/2013 | 06 March 2013 | 12 August 2013 | 12 August 2013 | 10 October 2013 |
|
2011 | Rehabilitasi/Peningkatan Daerah Irigasi Johar Ds.Indralayang Kec.Caringin | 183880 | Dinas SDAP | SI001 | 1 | 602.2/3374/KTR/RPDI/SDAP/2011 | 0015/KET.3374/KTR/RPDI/SDAP/2013 | 06 March 2013 | 10 August 2011 | 10 August 2011 | 07 November 2011 |
|
2011 | Rehabilitasi/Penigkatan Daerah Irigasi Cisarua Ds.Indralayang Kec.Caringin | 95035 | DInas SDAP | SI001 | 1 | 602.2/425/KTR/RPDI/SDAP/2011 | 0016/KET.425/KTR/RPDI/SDAP/2011 | 06 March 2013 | 18 November 2011 | 18 November 2011 | 27 December 2011 |
|
2013 | Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kp.Blok Kubang Ds.Jatimulya Kec.Pameungpeuk | 93720 | Dinas SDAP | SI001 | 1 | 602.2/88/SPK/PPK-RPSD/SDAP/VIII/2013 | 602.1/BAPHO.109/RPSD/SDAP/2013 | 04 October 2013 | 12 August 2013 | 12 August 2013 | 10 October 2013 |
|
2013 | Pembangunan TPT Kp.Ciwedang Rt. 03/02 Ds.Padamulya Kec.Pasirwangi | 94107 | Dinas Tata Ruang dan Permukiman | SI001 | 1 | 602.21/08.07.253/SPK.PPK/PLP3/V/2013 | 025/KET.08.07.253/PPK/PLP3/Distarkim/2013 | 06 March 2013 | 20 May 2013 | 20 May 2013 | 03 July 2013 |
|
2013 | Pembangunan TPT Kp.Rancanasar Ds.Mekarjaya Kec.Tarogong Kaler | 96317 | Dinas Tata Ruang dan Permukiman | SI001 | 1 | 602.21/26.II.5/SPK.PPK/PL-BP/V/Distarkim/2013 | 025/KET.26.II.5/SPK/LPL-BP/Distarkim/2013 | 06 March 2013 | 07 May 2013 | 07 May 2013 | 21 June 2013 |
Nama Badan Usaha |
: |
BHAKTI INAYAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komp. Bumi Tarogong Jl. Raya Samarang Km.1 Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler |
Telepon |
: |
0262-239178 |
NPWP |
: |
01.445.798.0-443.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG008 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI |
Nama Badan Usaha |
: |
BHAKTI INAYAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komp. Bumi Tarogong Jl. Raya Samarang Km.1 Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler |
Telepon |
: |
0262-239178 |
NPWP |
: |
01.445.798.0-443.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-03-08 | 2019-03-08 | ||
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2019-03-08 | 2019-03-08 | ||
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2019-03-08 | 2019-03-08 | ||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI | 2019-03-08 | 2019-03-08 |
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung perkantoran modern, pembangunan jembatan penting, dan pengembangan infrastruktur yang berhasil diselesaikan.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Informasi dan data tentang CV. BHAKTI INAYAH yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.