CV. CITA PERKASA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan dan tergabung dalam Asosiasi GAPENSI. CV. CITA PERKASA berlokasi di KOTA TIDORE KEPULAUAN, Indonesia, tepatnya di KOTA TIDORE KEPULAUAN, Indonesia. CV. CITA PERKASA memiliki reputasi baik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di sektor konstruksi.
Dengan bentuk badan usaha CV, CV. CITA PERKASA memiliki komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Perusahaan ini senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh asosiasi GAPENSI.
CV. CITA PERKASA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dengan jenis Pelaksanaan, dimana beberapa jasa konstruksi yang dikerjakan oleh CV. CITA PERKASA diantaranya:
CV. CITA PERKASA terus berupaya untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung perkembangan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi CV. CITA PERKASA melalui email, telepon atau fax yang tersedia.
CV. CITA PERKASA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA TIDORE KEPULAUAN, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. CITA PERKASA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. CITA PERKASA melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. CITA PERKASA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. CITA PERKASA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Tidore Kepulauan97812
Nama Badan Usaha | : | CV. CITA PERKASA |
Alamat | : | KOTA TIDORE KEPULAUAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 97812 |
Telepon | : | 0921****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. CITA PERKASAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. CITA PERKASAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. CITA PERKASAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. CITA PERKASAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K1
CV. CITA PERKASAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 2012 | 1485261 | GAPENSI | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | ||
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2013 | 790504 | GAPENSI | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K1 | 2013 | 485831 | GAPENSI | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |
Nama Badan Usaha |
: |
CITA PERKASA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Sultan Syaifuddin No.150 Kel. Gamtufkange Kec. Tidore |
Telepon |
: |
0921 |
NPWP |
: |
02.232.429.7-942.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2010 | Pembangunan 2 RKB SMU 2 Muhammadiyah Tidore | 359000000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan | BG004 | 1 | 027.600/180-22/DPU-KT/2010 | 027.600/180-22/DPU-KT/2010 | 15 September 2010 | 15 September 2010 | 15 September 2010 | 23 September 2010 |
|
2012 | Pembangunan BPP Tidore Timur | 437550000 | Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan | BG004 | 1 | 07.1/KTRK/BP4K/III/2012 | 07.1/PAN-PHO/DAK-DAU/BP4K/III/2012 | 10 July 2012 | 21 March 2012 | 21 March 2012 | 18 July 2012 |
|
2008 | Pembangunan Tembok Penahan Ombak Goto | 159510000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan | SI001 | 1 | 188.4/05.6/SPK/PPA/DPU/KTK/VII/2008 | 188.4/05.6/DPU/KTK/VII/2008 | 01 November 2008 | 07 July 2008 | 09 July 2008 | 05 November 2008 |
|
2014 | Rehabilitasi Kandang Pembibitan Ternak Sapi | 109521000 | Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan n Ketahanan Pangan | BG004 | 1 | 3.3/PPK/SPK/PL/DP2K2P/KTK/IV/2014 | 3.3/PL/DP2K2P/KTK/IV/2014 | 12 September 2014 | 29 April 2014 | 29 April 2014 | 20 September 2014 |
|
2013 | Pemeliharaan Jalan Fabaharu (Lapen)(Dak) | 147500000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan | SI003 | 1 | 600/76/SPK-18/09/IV/2013 | 600/76/18/09/IV/2013 | 08 September 2013 | 10 April 2013 | 10 April 2013 | 08 September 2013 |
|
2014 | Rehabilitasi Total Atap BKD Kota Tikep | 361500000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan | BG004 | 1 | 600/90/KONTRAK-32/09/2014 | 600/90/32/09/2014 | 10 November 2014 | 24 June 2014 | 24 June 2014 | 18 November 2014 |
|
2008 | Pembangunan Tembok Penahan Ombak Sukma (Pelabuhan Ferry Galala) | 177380000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan | SI001 | 1 | 615/97-22/DPU-KTK/2008 | 615/97-22/DPU/2008 | 20 December 2008 | 28 October 2008 | 28 October 2008 | 26 December 2008 |
|
2013 | Rehabilitasi Kantor UPTD Samsat Buli | 199384000 | Dinas Pendapatan Daerah Prov. Maluku Utara | BG004 | 1 | 970/214/DPPAD/2013 | 970/214/DPPAD/2013 | 20 August 2013 | 20 May 2013 | 20 May 2013 | 28 August 2013 |
|
2013 | Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kelurahan Dokiri ( RT 004) | 240000000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan | SI001 | 1 | SPK-53/PL/600/115/09/2013 | 53/PL/600/115/09/2013 | 10 October 2013 | 20 May 2013 | 20 May 2013 | 16 October 2013 |
Nama Badan Usaha |
: |
CITA PERKASA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Sultan Syaifuddin No.150 Kel. Gamtufkange Kec. Tidore |
Telepon |
: |
0921 |
NPWP |
: |
02.232.429.7-942.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | SI001 | K2 | GAPENSI | ||||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI | ||||
5 | SI004 | K1 | GAPENSI |
Nama Badan Usaha |
: |
CITA PERKASA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Sultan Syaifuddin No.150 Kel. Gamtufkange Kec. Tidore |
Telepon |
: |
0921 |
NPWP |
: |
02.232.429.7-942.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-04-07 | 2020-04-08 | ||
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2020-04-07 | 2020-04-08 | ||
3 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2020-04-07 | 2020-04-08 | ||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI | 2020-04-07 | 2020-04-08 | ||
5 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-04-07 | 2020-04-08 |
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki tim proyek yang berpengalaman dalam mengelola proyek berskala besar dengan efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Informasi dan data tentang CV. CITA PERKASA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.