Nama Badan Usaha | : | CV. DIGA |
Alamat | : | KOTA PEKANBARU, Indonesia |
Kode Pos | : | 0 |
Telepon | : | 0761****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | AKLI |
CV. DIGAmelakukan registrasi EL002-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW kualifikasi K3
CV. DIGAmelakukan registrasi EL003-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan kualifikasi K1
CV. DIGAmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi K3
CV. DIGAmelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi K3
CV. DIGAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi K3
CV. DIGAmelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW | EL002 | K3 | 2013 | 2455 | AKLI | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2019-08-27 | |
2 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | K1 | 0 | 0 | AKLI | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2019-08-27 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | K3 | 2013 | 2718 | AKLI | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2019-08-27 | |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | K3 | 2012 | 4596 | AKLI | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2019-08-27 | |
5 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | K3 | 2010 | 1825 | AKLI | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2019-08-27 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | EL011 | K1 | 0 | 0 | AKLI | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2019-08-27 |
Nama Badan Usaha |
: |
DIGA DIVA PERDANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
KOMPLEK CIPTA KARYA BLOK D NO. 10 RT 002 RW 014 SIDOMULYO BARAT - TAMPAN |
Telepon |
: |
0761-849410 |
NPWP |
: |
73.778.604.6-216.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PEMASANGAN JTM-GD-JTR | 855132 | PT. PLN (PERSERO) | EL006 | 1 | 004.PJ/611/LISDES-RIAU/2013 | 004.BAPHP/LISDES-RIAU/2013 | 10 July 2013 | 15 April 2013 | 15 April 2013 | 10 July 2013 |
|
2012 | PEMBANGUNAN/PEMASANGAN LISDES-RIAU | 1403298 | PT. PLN (PERSERO) | EL007 | 1 | 005.PJ/611/LISDES-RIAU/2013 | 005.BA.ST-I/LISDES-RIAU/2012 | 17 September 2012 | 20 June 2012 | 20 June 2012 | 17 September 2012 |
|
2010 | PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI GG. PENGHULU ROSE | 143389 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | EL006 | 1 | 01/SPPP/G.2/APBD/DPE/X/2010 | 23/DPE/BA-STPK/2010 | 24 December 2010 | 05 October 2010 | 05 October 2010 | 24 December 2010 |
|
2010 | PEMBANGUNAN/PEMASANGAN JARINGAN SUTM 20 KV, TRAFO DIST. 3 PHASA 20 KV-100 KVA DAN JARINGAN SKUTR | 245000 | PT. BINA UKHWA PRATAMA | EL010 | 2 | 025.1/MOU-BUP/IV/2010 | 66/BA-STOP/CPKB/2010 | 22 September 2010 | 29 April 2010 | 29 April 2010 | 22 September 2010 |
|
2010 | PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI GG. KESUMA JL. PRAMUKA KECAMATAN BENGKALIS | 128600 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | EL006 | 1 | 03/SPPP/G.2/APBD/DPE-EK/X/2010 | 24/DPE/BA-STPK/2010 | 24 December 2010 | 05 October 2010 | 05 October 2010 | 24 December 2010 |
|
2011 | PEKERJAAN JASA PEMASANGAN JTM, TRAFO DAN JTR | 384183 | PT. PLN (PERSERO) | EL002 | 1 | 085.PJ/613/CPKB/2011 | 05/BA.PS/SAR/2011 | 24 November 2011 | 27 October 2011 | 27 October 2011 | 24 November 2011 |
|
2011 | PEKERJAAN JASA PEMASANGAN JTM, TRAFO, DAN JTR | 101946 | PT. PLN (PERSERO) | EL007 | 1 | 101.PJ/613/CPKB/2011 | 02/BA.PS/SAR/2012 | 26 January 2012 | 15 November 2011 | 15 November 2011 | 26 January 2012 |
|
2013 | PEKERJAAN PAL PASANG BARU: PERUM DRIEMEINN HARAPAN, PERUM PERMATA SAKTI DAN PERUM GRIYA SAKTI | 738574 | PT. PLN (PERSERO) | EL002 | 1 | 146.SPK/610/APKB/2013 | 01/BA-PS/PA/APKB/2014 | 03 February 2014 | 10 July 2013 | 10 July 2013 | 03 February 2014 |
|
2010 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PEMASANGAN JARINGAN SUTM, TRAFO DISTRIBUSI 3 PHASA 20 KV-160KVA | 260000 | PT. FAJAR GRAHA PRATAMA | EL010 | 2 | 190/HGP/SPKK/III/2010 | 34/BA-STOP/CPKB/2010 | 22 June 2010 | 10 March 2010 | 10 March 2010 | 22 June 2010 |
|
2014 | PEKERJAAN JASA BORONGAN PEMUTUSAN DAN PEMBONGKARAN TUNGGAKAN KURANG DARI 3 BULAN | 238689 | PT. PLN (PERSERO) | EL010 | 1 | 191.SPK/152/APKB/2014 | 01.1/BAPS/APKB/2014 | 16 June 2014 | 24 April 2014 | 24 April 2014 | 16 June 2014 |
|
2012 | PEKERJAAN PERLUASAN JARINGAN PELANGGAN UMUM DAN PAL PASANG BARU DELTA SPA | 772463 | PT. PLN (PERSERO) | EL002 | 1 | 218.SPK/611/APKB/2012 | 13/BA-ST/PA/2012 | 28 February 2013 | 17 December 2012 | 17 December 2012 | 28 February 2013 |
|
2012 | PEKERJAAN PERLUASAN PELANGGAN UMUM DAN PA PASANG BARU DELTA SPA | 272463 | PT. PLN (PERSERO) | EL006 | 1 | 218.SPK/611/APKB/2012 | 15/BA-PS/PA/2013 | 11 April 2013 | 17 December 2012 | 17 December 2012 | 11 April 2013 |
|
2012 | PEMBANGUNAN JARINGAN POLA SERAH TERIMA OPERASI UNTUK PERUM "SURIAN INDAH" | 285000 | PT. PLN (PERSERO) | EL010 | 2 | 479/PT.PDM-PPJL/XII/2010 | 16/BA-STOP/CPKB/2011 | 09 February 2011 | 09 November 2010 | 09 November 2010 | 09 February 2011 |
|
2010 | PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN JARINGAN LISTRIK | 178886 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | EL007 | 1 | 545/DPE-LISTRIK/2010/551 | 545/DISTAMBEN-LISTRIK/PHO/2010/19 | 18 December 2010 | 20 October 2010 | 20 October 2010 | 18 December 2010 |
|
2010 | PEMBANGUNAN JARINGAN POLA SERAH TERIMA OPERASI UNTUK PERUMAHAN MITRA GARDEN I | 250000 | PT. SAMIRA PANCA MULIA | EL010 | 2 | 7/PT.SPM/PBR/2010 | 53/BA-STOP/CPKB/2010 | 29 July 2010 | 04 February 2010 | 04 February 2010 | 29 July 2010 |
|
2010 | PEMBANGUNAN PEMASANGAN JARINGAN SKTM, SUTM TRAFO DISTRIBUSI 3 PHASE 20 KV- 200 KVA DAN JARINGAN SKUTR | 395000 | PT. PLN (PERSERO) CABANG PEKANBARU | EL006 | 1 | SPK/02/DDP/XI/2010 | 92/BA-STOP/CPKB/2010 | 17 December 2010 | 10 November 2010 | 10 November 2010 | 17 December 2010 |
|
2011 | PENYEDIAAN & PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK | 210000 | BANK DANAMON | EL007 | 2 | SPK/02/DDP/XIII/2011 | 37/BA-STOP/CPKB/2011 | 12 October 2011 | 05 August 2011 | 05 August 2011 | 12 October 2011 |
|
2010 | PEMBANGUNAN/PEMASANGAN JARINGAN SUTM 20 KV, TRAFO DIST 3 PHASA 20 KV-200 KVA | 530000 | PT. JALAMITRA INTERNUSA | EL010 | 2 | SPK/03/DDP/IV/2010 | 33/BA-STOP/CPKB/2010 | 22 June 2010 | 12 April 2010 | 12 April 2010 | 22 June 2010 |
Nama Badan Usaha |
: |
DIGA DIVA PERDANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
KOMPLEK CIPTA KARYA BLOK D NO. 10 RT 002 RW 014 SIDOMULYO BARAT - TAMPAN |
Telepon |
: |
0761-849410 |
NPWP |
: |
73.778.604.6-216.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL002 | K3 | AKLI | ||||
2 | EL003 | K1 | AKLI | ||||
3 | EL006 | K3 | AKLI | ||||
4 | EL007 | K3 | AKLI | ||||
5 | EL010 | K3 | AKLI | ||||
6 | EL011 | K1 | AKLI |
Nama Badan Usaha |
: |
DIGA DIVA PERDANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
KOMPLEK CIPTA KARYA BLOK D NO. 10 RT 002 RW 014 SIDOMULYO BARAT - TAMPAN |
Telepon |
: |
0761-849410 |
NPWP |
: |
73.778.604.6-216.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL002 | K3 | AKLI | ||||
2 | EL003 | K1 | AKLI | ||||
3 | EL006 | K3 | AKLI | ||||
4 | EL007 | K3 | AKLI | ||||
5 | EL010 | K3 | AKLI | ||||
6 | EL011 | K1 | AKLI |
CV. DIGA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA PEKANBARU, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. DIGA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. DIGA melayani jasa konstruksi:
EL002 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW, EL003 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. DIGA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. DIGA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Pekanbaru0
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung perkantoran modern, pembangunan jembatan penting, dan pengembangan infrastruktur yang berhasil diselesaikan.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Informasi dan data tentang CV. DIGA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.