Nama Badan Usaha | : | CV. DINARA INDAH JAYA |
Alamat | : | KOTA TANGERANG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0823****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi K
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K1
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K3
CV. DINARA INDAH JAYAmelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 2018 | 1652 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 2014 | 1338 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2015 | 3349 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2016 | 5315 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K1 | 2014 | 1704 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K3 | 2018 | 2114 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-06 |
Nama Badan Usaha |
: |
DINARA INDAH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
DESA ISIMU RAYA KECAMATAN TIBAWA |
Telepon |
: |
082393340199 |
NPWP |
: |
02.227.570.5-822.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | PEMBANGUNAN GEDUNG PAVILIUN | 105000 | BG004 | 1 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 03 December 2015 | 03 August 2015 | 03 August 2015 | 03 December 2015 | |
|
2015 | PEMBANGUNAN GEDUNG PAVILIUN | 1050000 | BG007 | 1 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 03 December 2015 | 03 August 2015 | 03 August 2015 | 03 December 2015 | |
|
2015 | PEMBANGUNAN GEDUNG PAVILIUN | 105000 | BG008 | 1 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 03 December 2015 | 03 August 2015 | 03 August 2015 | 03 December 2015 | |
|
2015 | PEMBANGUNAN GEDUNG PAVILIUN | 1050000 | BG009 | 1 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 0102/CV.MAR/XI/2015 | 03 December 2015 | 03 August 2015 | 03 August 2015 | 03 December 2015 | |
|
2016 | pembangunan pagar rumah dinas kec tibawa kab gorontalo | 64877 | pemerintah Kab gorontalo | BG004 | 1 | 02/spk/kec.tibawa/III/2016 | 02/spk/kec.tibawa/III/2016 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 |
|
2016 | Pembangunan Trotoar Menuju Jaln IPPOT | 199690 | DINAS PEKERJAAN UMUM | BG004 | 1 | 05/KONTRAK/TARU/PL/KONSTRUKSI/IX/2016 | 05/KONTRAK/TARU/PL/KONSTRUKSI/IX/2016 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 |
|
2013 | Pekerjaan Jembatan Desa Tridarma | 144652 | KANTOR CAMAT PULUBALA | SI003 | 1 | 05/SPK-PLB/V/2013 | 05/SPK-PLB/V/2013 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 |
|
2012 | PEMBANGUNAN MCK | 65486 | BG009 | 1 | 06/KONT/KEC.LBB/V/2012 | 06/KONT/KEC.LBB/V/2012 | 22 July 2012 | 24 May 2012 | 24 May 2012 | 22 July 2012 | |
|
2008 | PEKERJAAN PEMBUATAN JEMBATAN ALO | 1401000 | SI004 | 2 | 074/CV.MAR/VII/2008 | 074/CV.MAR/VII/2008 | 03 December 2008 | 03 July 2008 | 03 July 2008 | 03 December 2008 | |
|
2007 | PERKERASAN JALAN ISIMU | 1590000 | SI003 | 1 | 203/CV. MAR/III/2007 | 203/CV. MAR/III/2007 | 03 February 2007 | 03 February 2007 | 03 February 2007 | 03 February 2007 | |
|
2013 | NORMALISASI SUNGAI SAPAWEYA | 1700000 | SI001 | 1 | 360/BPBD/KL-DSP-KONTRAK/01/IX/2013 | 360/BPBD/KL-DSP-KONTRAK/01/IX/2013 | 03 February 2016 | 03 February 2016 | 03 February 2016 | 03 February 2016 | |
|
2012 | PENINGKATAN JALAN TANJUNG KARANG (PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN GALIAN) | 99000 | SI003 | 1 | 600/PU/BM-JLN/KONTRAK/474/X/2012 | 600/PU/BM-JLN/KONTRAK/474/X/2012 | 20 November 2012 | 17 October 2012 | 17 October 2012 | 30 November 2012 | |
|
2013 | Pembangunan Jembatan Ombulodata | 685470 | DINAS PEKERJAAN UMUM | SI004 | 1 | 600/PU/BM-JMBT/KONTRAK/30-V/2013 | 600/PU/BM-JMBT/KONTRAK/30-V/2013 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 |
|
2012 | PEMBANGUNAN PENDAMPING TPA (PENDAMPING RPJM) | 99720 | SI001 | 1 | 600/PU/TK-KONTRAK/31.B/X/2012 | 600/PU/TK-KONTRAK/31.B/X/2012 | 05 December 2012 | 05 October 2012 | 05 October 2012 | 05 December 2012 | |
|
2012 | PEMBANGUNAN BANGUNAN PONTOLO ONDAH | 24970 | BG009 | 1 | 600/PU/TK-KONTRAK/46/XI/2012 | 600/PU/TK-KONTRAK/46/XI/2012 | 08 December 2012 | 09 November 2012 | 09 November 2012 | 08 December 2012 | |
|
2013 | REHABILITASI BENDUNG SATRIA | 510335 | SI001 | 1 | 610/600/35.14/IV/2013 | 610/600/35.14/IV/2013 | 21 August 2013 | 24 April 2013 | 24 April 2013 | 21 August 2013 | |
|
2015 | PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DESA MOLOWAHU I | 179352 | SI001 | 1 | 610/600/91.8/VI/2015 | 610/600/91.8/VI/2015 | 19 September 2015 | 22 June 2015 | 22 June 2015 | 19 September 2015 | |
|
2016 | Peningkatan jaringan Irigasi D.I Molowahu Ds Dunggal Kec Tiba | 192044 | DINAS PEKERJAAN UMUM | SI001 | 1 | 610/PU/28/V/2-016 | 610/PU/28/V/2-016 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 |
|
2014 | REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN SMA MASUK WONOSARI | 535627 | SI003 | 1 | 620/KONTRAK-BM/FISIK/19/VII/2014 | 620/KONTRAK-BM/FISIK/19/VII/2014 | 19 November 2014 | 22 July 2014 | 22 July 2014 | 19 November 2014 | |
|
2014 | Peket 29 Rehab/Pemeliharaan Jalan SMA Masuk Wonosari Mengunakan TX 300&TX 88 | 535627 | DINAS PEKERJAAN UMUM | BG004 | 1 | 620/Kontrol-BM/Fisik/19/VII.19/VII/2014 | 620/Kontrol-BM/Fisik/19/VII.19/VII/2014 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 |
|
2014 | PENINGKATAN JEMBATAN ILOMATA | 550720 | SI004 | 1 | 630/600/253/IX/2014 | 630/600/253/IX/2014 | 15 December 2014 | 17 September 2014 | 17 September 2014 | 15 December 2014 | |
|
2013 | REHAB BANTALAN BENDUNGAN | 94848 | SI001 | 1 | 660/699/KOTRAK/V/2013 | 660/699/KOTRAK/V/2013 | 06 July 2013 | 06 May 2013 | 06 July 2013 | 06 July 2013 | |
|
2013 | PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TRIDARMA | 144562 | SI004 | 1 | 660/KONTRAK/V/2013 | 660/KONTRAK/V/2013 | 10 June 2013 | 06 May 2013 | 06 May 2013 | 10 June 2013 | |
|
Penataan Kawasa TPA | 149620 | DINAS PEKERJAAN UMUM | BG009 | 1 | 660/SPK/PUT-TPA/18/II/2013 | 660/SPK/PUT-TPA/18/II/2013 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | |
|
2013 | PENATAAN KAWASAN TPA | 149620 | BG007 | 1 | 660/SPK/UPT-TPA/18/II/2013 | 660/SPK/UPT-TPA/18/II/2013 | 27 May 2013 | 27 February 2013 | 27 February 2013 | 28 May 2013 | |
|
2013 | PENATAAN KAWASAN TPA | 149620 | BG008 | 1 | 660/SPK/UPT-TPA/18/II/2013 | 660/SPK/UPT-TPA/18/II/2013 | 27 May 2013 | 27 February 2013 | 27 February 2013 | 28 May 2013 | |
|
2013 | PENATAAN KAWASAN TPA | 149620 | BG009 | 1 | 660/SPK/UPT-TPA/18/II/2013 | 660/SPK/UPT-TPA/18/II/2013 | 27 May 2013 | 27 February 2013 | 27 February 2013 | 28 May 2013 | |
|
2009 | PEMBANGUNAN PARKIR PERLATAN PENGEBORAN | 97216 | BG009 | 1 | KU 08 08/SNVT PPSDA-SUL.II/K-PAT/15 | KU 08 08/SNVT PPSDA-SUL.II/K-PAT/15 | 28 September 2009 | 12 May 2009 | 12 May 2009 | 28 September 2009 | |
|
2012 | PEMBUATAN JALAN LINGKUNGAN | 99530 | SI003 | 1 | KU.08 08/CK-PPI/SPKK/APBD/5/2012 | KU.08 08/CK-PPI/SPKK/APBD/5/2012 | 28 September 2012 | 30 May 2012 | 30 May 2012 | 28 September 2012 | |
|
2013 | Pembangunan Jalan Bongohulawa | 420166 | DINAS PEKERJAAN UMUM | SI004 | 1 | KU.08.08/CK-PPIP/SPKK/APBD/IX/2132/2013 | KU.08.08/CK-PPIP/SPKK/APBD/IX/2132/2013 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 | 01 January 2018 |
|
2014 | PEMBANGUNAN PAGAR, GAPURA DAN POS JAGA MTS | 420818 | BG007 | 1 | MTS.30.07/KU.00.01/05/2014 | MTS.30.07/KU.00.01/05/2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | |
|
2014 | PEMBANGUNAN PAGAR, GAPURA DAN POS JAGA MTS | 420818 | BG008 | 1 | MTS.30.07/KU.00.01/05/2014 | MTS.30.07/KU.00.01/05/2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | |
|
2014 | PEMBANGUNAN PAGAR, GAPURA DAN POS JAGA MTS | 420818 | BG009 | 1 | MTS.30.07/KU.00.01/05/2014 | MTS.30.07/KU.00.01/05/2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 | 03 February 2014 |
Nama Badan Usaha |
: |
DINARA INDAH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
DESA ISIMU RAYA KECAMATAN TIBAWA |
Telepon |
: |
082393340199 |
NPWP |
: |
02.227.570.5-822.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG009 | K3 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | ||||
5 | SI003 | K1 | GAPENSI | ||||
6 | SI004 | K3 | GAPENSI | ||||
7 | SI009 | K1 | GAPENSI |
Nama Badan Usaha |
: |
DINARA INDAH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
DESA ISIMU RAYA KECAMATAN TIBAWA |
Telepon |
: |
082393340199 |
NPWP |
: |
02.227.570.5-822.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2019-09-10 | 2019-09-11 | ||
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-09-10 | 2019-09-11 | ||
3 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2019-09-10 | 2019-09-11 | ||
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2019-09-10 | 2019-09-11 | ||
5 | SI003 | K1 | GAPENSI | 2019-09-10 | 2019-09-11 | ||
6 | SI004 | K3 | GAPENSI | 2019-09-10 | 2019-09-11 | ||
7 | SI009 | K1 | GAPENSI | 2019-09-10 | 2019-09-11 |
CV. DINARA INDAH JAYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA TANGERANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. DINARA INDAH JAYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. DINARA INDAH JAYA melayani jasa konstruksi:
BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. DINARA INDAH JAYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. DINARA INDAH JAYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Tangerang
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Ya, kami menerima proyek di luar kota maupun luar negeri sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan kemampuan kami.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami memiliki tim yang terdiri dari tenaga ahli berpengalaman di bidang konstruksi dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Informasi dan data tentang CV. DINARA INDAH JAYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.