Nama Badan Usaha | : | CV. DWIJAYA LESTARI |
Alamat | : | KAB. DONGGALA, Indonesia |
Kode Pos | : | 94000 |
Telepon | : | (045****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. DWIJAYA LESTARImelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K1
CV. DWIJAYA LESTARImelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K2
CV. DWIJAYA LESTARImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. DWIJAYA LESTARImelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K3
CV. DWIJAYA LESTARImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
CV. DWIJAYA LESTARImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. DWIJAYA LESTARImelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K1 | 2013 | 1736 | GAPENSI | 2017-09-04 | 2017-09-27 | 2019-07-27 | 2019-01-12 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K2 | 2013 | 2772 | GAPENSI | 2017-09-04 | 2017-09-27 | 2019-07-27 | 2019-01-12 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-09-04 | 2017-09-27 | 2019-07-27 | 2019-01-12 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K3 | 2015 | 7078 | GAPENSI | 2017-09-04 | 2017-09-27 | 2019-07-27 | 2019-01-12 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 2013 | 1271 | GAPENSI | 2017-09-04 | 2017-09-27 | 2019-07-27 | 2019-01-12 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2007 | 4454 | GAPENSI | 2017-09-04 | 2017-09-27 | 2019-07-27 | 2019-01-12 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 2010 | 2577 | GAPENSI | 2017-09-04 | 2017-09-27 | 2019-07-27 | 2019-01-12 |
Nama Badan Usaha |
: |
DWIJAYA LESTARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Palu - Donggala Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa |
Telepon |
: |
(0451) 4766088 |
NPWP |
: |
01.630.464.4-831.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2016 | Pengadaan Jalan Lingkungan Perumahan BTN Palupi Indah Kel. Palupi | 291844 | Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu | SI003 | 1 | 01.02/KONT/PPK-DISTARUM/VII/2016 | 01.02/BA.PAN-FHO/DISTARUM/III/2017 | 17 March 2017 | 26 August 2016 | 26 August 2016 | 17 March 2017 |
|
2010 | Pembangunan Jembatan Ke Salena | 748271 | Dinas Pekerjaan Umum | SI004 | 1 | 01/K/PEMB-BM/PU.ESDM/VI/2010 | 01/BAPP-K/PEMB-BM/PU.ESDM/XI/2010 | 25 November 2010 | 21 June 2010 | 21 June 2010 | 17 December 2010 |
|
2011 | Pembangunan Ruang Kantor Dewan Kota Palu Lokasi Palu Timur | 380426 | Dinas Pekerjaan Umum | BG004 | 1 | 01/K/PEMB.C3/PJG-PU/VII/2011 | 01/PAN-PHO/PJG-ESD.C2/XII/2011 | 08 December 2011 | 08 August 2011 | 08 August 2011 | 08 December 2011 |
|
2011 | Pembangunan Ruang Kantor Dewan Kota Palu | 380426 | Dinas Pekerjaan Umum | BG004 | 1 | 01/K/PEMB.C3/PJG-PU/VIII/2011 | 01/BA/PAN-PHO/PGN.C3/XII/2011 | 08 December 2011 | 08 August 2011 | 08 August 2011 | 08 December 2011 |
|
2016 | Pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas Lere II | 338132 | Dinas Kesehatan | BG001 | 1 | 011/03-50/SP-Medis Lere II/DAK/L/VII/Diskes/2016 | 011/98-59/PAN-PHO/DAK/2016 | 21 November 2016 | 18 July 2016 | 18 July 2016 | 21 November 2016 |
|
2014 | Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Pengawu Kota Palu | 2352710 | Dinas Kesehatan Kota Palu | BG008 | 1 | 011/16-98/SP-PENGAWU/PRASPEN/L/VI/Diskes/2014 | 011/34-67/PAN-PHO/DAH-PRASPEM/2015 | 12 January 2015 | 10 July 2014 | 10 July 2014 | 12 January 2015 |
|
2012 | Rehabilitasi Berat Total Puskesmas Pantoloan | 1025147 | Dinas Kesehatan | BG008 | 1 | 011/23-72/SP-PTL/APBN-P/L/Diskes/2012 | 447/33-01/PAN-PHO/APBN-P/2012 | 17 June 2013 | 24 October 2012 | 24 October 2012 | 17 June 2013 |
|
2015 | Konstruksi Jalan Lingkungan Kompleks Yonif 711/RKS Kota Palu | 318671 | Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata | SI003 | 1 | 02/KONT/30.01/WIL.I-BID.CK/2015 | 03/BA.STP/DCKPTR/WIL.I-BID.CK/2015 | 15 September 2015 | 18 June 2015 | 18 June 2015 | 15 September 2015 |
|
2009 | Pemeliharaan Jalan Setia Budi | 939999 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 07/K-STIM/PEMB-BM/PU.ESDM/VIII/2009 | 07/BAPPP/STIM/XII/2009 | 15 December 2009 | 18 August 2009 | 18 August 2009 | 15 December 2009 |
|
2009 | Rehabilitasi Jalan Mangga | 588000 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 08/K/REHAB-BM/PU.ESDM/VI/2009 | 07.C/BAPPP/PEMEL/X/2009 | 04 November 2009 | 08 June 2009 | 08 June 2009 | 04 November 2009 |
|
2007 | Rehabilitasi PUSTU Labean Desa Labean Kec. Balaesang | 283449 | Dinas Kesehatan | BG008 | 1 | 13/PSPK/Kontrak/Dinkes/VIII/2007 | - | 26 November 2007 | 28 July 2007 | 28 July 2007 | 26 November 2007 |
|
2010 | Rehabilitasi Jalan Gunung Sidole | 488267 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 16/K.DPDF/PEMEL.BM/PU.ESDM/VIII/2010 | 16/BAPKP/PEMEL.BM/PU.ESDM/III/2011 | 16 December 2010 | 19 August 2010 | 19 August 2010 | 16 December 2010 |
|
2012 | Pembangunan Kantor Camat Sirenja | 872273 | Sekretariat Daerah Kab. Donggala | BG004 | 1 | 25/Kont-APBN/ADPUM/IX/2012 | - | 28 February 2013 | 03 September 2012 | 03 September 2012 | 28 February 2013 |
|
2012 | Pembangunan Kantor Camat Sirenja | 872273 | Pemerintah Kab. Donggala Sekretariat Donggala | BG004 | 1 | 25/Kont-APBN/ASPUM/IX/2012 | - | 26 February 2013 | 03 September 2012 | 03 September 2012 | 26 February 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis PKM Lindu Desa Tomado Kec. Lindu | 546402 | Dinas Kesehatan | BG001 | 1 | 440/027.17/SPK-KONT/Dinkes/2013 | - | 25 December 2013 | 28 August 2013 | 28 August 2013 | 25 December 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis PKM Lindu Desa Tomado Kec. Lindu | 546402 | Dinas Kesehatan | BG008 | 1 | 440/027.17/SPK-KONT/Dinkes/2013 | - | 25 December 2013 | 28 August 2013 | 28 August 2013 | 25 December 2013 |
|
2011 | Rehabilitasi Jalan Kabupaten Limboro-Bambarimi | 1263543 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 600.02-24/KONT-ABT/RJKL/BM-DPU/IX/2011 | 13.11/BA-PHO/RJKL/BM-DPU/2011 | 26 December 2011 | 28 September 2011 | 28 September 2011 | 20 January 2012 |
|
2007 | Rehabilitasi Jalan Kabupaten/ Kota Sibayu-Sioyong | 956500 | Dinas Prasarana Wilayah | SI003 | 1 | 600.02.07/KONT/RJK2/DPW/VII/2007 | 011/BA-PHO/RJK2/DPW/XII/2007 | 12 December 2007 | 02 July 2007 | 02 July 2007 | 12 December 2007 |
|
2012 | Pembangunan Saluran Drainase Perumahan PNS Kab. Donggala Kec. Banawa | 400000 | Dinas Pekerjaan Umum | SI001 | 1 | 600.02.26/SPK/BCK-PPSD/DPU/VII/2012 | 15/BA-PHO/BCK-PPPSD/2012 | 25 March 2013 | 27 July 2012 | 27 July 2012 | 25 March 2013 |
|
2005 | Normalisasi Sungai dan Pengamanan Tebing Sungai Tolibanu Desa Mata Ue Kec. Kulawi | 599835 | Dinas Prasarana Wilayah | SI001 | 1 | 600.2/010/SPP/PPSP-AIR/DPW/2005 | 21/BA-FHO/PRY-PPSP/DPW/XII/2005 | 05 December 2005 | 26 October 2005 | 26 October 2005 | 05 December 2005 |
|
2011 | Pembangunan Jalan Kabobona-Lolu | 1086650 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 600/220/KONT/BM-DPU/2011 | 600.620/825/DPU/2011 | 17 December 2011 | 14 October 2011 | 14 October 2011 | 17 December 2011 |
|
2015 | Peningkatan Jalan SP3 Desa Korowou Kec. Lembo | 383609 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah | SI003 | 1 | 622/04.a/Kont-Pn.J/BMA-DPUPD/VIII/2015 | 021/BASTHP/PPHP/TDR/DPUPD/XII/2015 | 15 December 2015 | 11 August 2015 | 11 August 2015 | 15 December 2015 |
Nama Badan Usaha |
: |
DWIJAYA LESTARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Palu - Donggala Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa |
Telepon |
: |
(0451) 4766088 |
NPWP |
: |
01.630.464.4-831.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-12 |
2 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-12 |
3 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-12 |
4 | BG008 | K3 | GAPENSI | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-12 |
5 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-12 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-12 |
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-12 |
Nama Badan Usaha |
: |
DWIJAYA LESTARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Palu - Donggala Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa |
Telepon |
: |
(0451) 4766088 |
NPWP |
: |
01.630.464.4-831.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |
2 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |
3 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |
4 | BG008 | K3 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |
5 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |
CV. DWIJAYA LESTARI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. DONGGALA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. DWIJAYA LESTARI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. DWIJAYA LESTARI melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. DWIJAYA LESTARI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. DWIJAYA LESTARI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Donggala94000
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Ya, kami menerapkan praktik pembangunan ramah disabilitas dalam setiap proyek kami untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu.
Informasi dan data tentang CV. DWIJAYA LESTARI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.