Nama Badan Usaha | : | CV. ENDANG KARYA |
Alamat | : | KOTA SAMARINDA, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0541****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K1
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K2
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BS017-Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl kualifikasi K
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K2 | 2009 | 1875 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2012 | 3131 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2013 | 3027 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2013 | 5685 | GAPENSI | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2019-08-15 | 2020-02-26 |
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
ENDANG KARYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. A. W. Syahranie Gg. 45 Blok C No. 09 Samarinda |
Telepon |
: |
0541-765033 |
NPWP |
: |
01.500.506.9-722.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. H.A.W. Syahranie Gg. 45 Kel. Gn. Kelua | 1788872 | Dinas Cipta Karya | SI003 | 1 | 02.b/SP/PEM-AW45/BANPROV/DCKTK/TK-SMD/VI/2013 | 02.b/SP/PEM-AW45/BANPROV/DCKTK/TK-SMD/VI/2013 | 02 September 2013 | 05 June 2013 | 05 June 2013 | 02 September 2013 |
|
2009 | Pembangunan Jalan Gerilya Gg. Keluarga | 949643 | Dinas Bina Marga | SI003 | 1 | 02/SPP/PEMB-JLN | 02/SPP/PEMB-JLN | 14 October 2009 | 03 July 2009 | 03 July 2009 | 14 October 2009 |
|
2012 | Pembangunan Sarana Penunjang Kantor UPTD Bontang | 956000 | Dinas Pendapatan Daerah | BG009 | 1 | 027/189/Penda-I/BTG/2012 | 027/189/Penda-I/BTG/2012 | 18 August 2012 | 21 May 2012 | 21 May 2012 | 18 August 2012 |
|
2011 | Perbaikan / Peningkatan Jalan Lingkungn Jalan Gunubg Lingai | 900352 | Dinas Cipta Karya | SI003 | 1 | 04/SP/PJGL-BKP.P/DCKTK-PP/XI/2011 | 04/SP/PJGL-BKP.P/DCKTK-PP/XI/2011 | 21 December 2011 | 21 November 2011 | 21 November 2011 | 21 December 2011 |
|
2006 | Rehab Gedung SMP Negeri 7 Samarinda | 644715 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 223/K/PMSMK-KT/VI/2006 | 223/K/PMSMK-KT/VI/2006 | 29 December 2006 | 11 October 2006 | 11 October 2006 | 29 December 2006 |
|
2009 | Rehab Lab. Komputer Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 535800 | Politeknik Pertanian Samarinda | BG007 | 1 | 2243/K17/DIPA/KU/2009 | 2243/K17/DIPA/KU/2009 | 17 September 2009 | 20 June 2009 | 20 June 2009 | 17 September 2009 |
|
2007 | Pembangunan Gedung Sekolah SMP 43 Samarinda | 336989 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 37.d/DPAP-PKS/2007 | 37.d/DPAP-PKS/2007 | 20 November 2007 | 05 October 2007 | 05 October 2007 | 20 November 2007 |
|
2013 | Pembangunan Kios Daging (Samarinda) 1 pAKET | 267769 | Dinas Peternakan | BG009 | 1 | 371/NAK.KT.06/08/2013 | 371/NAK.KT.06/08/2013 | 09 December 2013 | 12 August 2013 | 12 August 2013 | 09 December 2013 |
|
2009 | Pembuatan Trotoar Kampus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 370000 | Universitas Mulawarman | SI003 | 1 | 4628/H17.15/LL/2009 | 4628/H17.15/LL/2009 | 04 July 2009 | 06 April 2009 | 06 April 2009 | 04 July 2009 |
|
2005 | Pengaspalan Jalan Kota Bangun | 706787 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600-1265/620/APBD/DPU/DPU/XI/2005 | 600-1265/620/APBD/DPU/DPU/XI/2005 | 31 December 2005 | 30 September 2005 | 30 September 2005 | 31 December 2005 |
|
2010 | Perbaikan Paving Blok Halaman Gedung DPRD | 364330 | Sekretariat DPRD | SI003 | 1 | 602/115/BM-Set.DPRD/V/2010 | 602/115/BM-Set.DPRD/V/2010 | 09 August 2010 | 12 May 2010 | 12 May 2010 | 09 August 2010 |
|
2010 | Pembangunan Gedung Workshop | 774444 | Dinas PU | BG009 | 1 | 602/99/UPTD.WT/VI/2010 | 602/99/UPTD.WT/VI/2010 | 10 October 2010 | 16 June 2010 | 16 June 2010 | 10 October 2010 |
|
2012 | Pelaksanaan Rehab & Pembangunan Kantor BPKP2DT | 485890 | BPKP2DT | BG009 | 1 | 640/248/BPKP2DT-I | 640/248/BPKP2DT-I | 08 October 2012 | 09 July 2012 | 09 July 2012 | 08 October 2012 |
|
2011 | Pemeliharaan Kantor dan Taman Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal | 241000 | BPKP2DT | BG009 | 1 | 640/386/BPKP2DT-I | 640/386/BPKP2DT-I | 17 December 2011 | 04 October 2011 | 04 October 2011 | 17 December 2011 |
|
2007 | Pembangunan TK Pembina Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara | 334266 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 68/IV/Disdik/K-TKSD/2007 | 68/IV/Disdik/K-TKSD/2007 | 14 October 2007 | 16 July 2007 | 16 July 2007 | 14 October 2007 |
|
2012 | Pemeliharaan / Perbaikan Gedung GOR 27 September Universitas Mulawarman | 549195 | Universitas Mulwarman | BG009 | 1 | 759/UN17/APBN/2012 | 759/UN17/APBN/2012 | 09 October 2012 | 02 September 2012 | 02 September 2012 | 09 October 2012 |
|
2012 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan reklamasi DR | 499908 | Kementrian PU | SI001 | 1 | HK.02.03/BWS-K.III/OP.SDA.II | HK.02.03/BWS-K.III/OP.SDA.II | 05 June 2012 | 05 March 2012 | 05 March 2012 | 05 June 2012 |
|
2012 | Pembangunan CEK DAM DAS Sesanip Kota | 890117 | Kementrian PU | SI001 | 1 | HK.02.03/SNVT-PJSA.K.III/PKSDA | HK.02.03/SNVT-PJSA.K.III/PKSDA | 11 June 2012 | 08 March 2012 | 08 March 2012 | 11 June 2012 |
|
2013 | Pembangunan Pengendali Sedimen SUB DAS | 952444 | Kementrian PU | SI001 | 1 | HK.02.03/SNVT-PJSA.K.III/PKSDAII | HK.02.03/SNVT-PJSA.K.III/PKSDAII | 26 June 2013 | 26 February 2013 | 26 February 2013 | 26 June 2013 |
|
2008 | Pembuatan pagar depan peninggian Box Culvert Pintu Masuk Peninggian Turap Saluran Utama, Bak Penampungan dan Kelp Pintu Air Utama | 369660 | Departemen Kehutanan | SI001 | 1 | SPK.998/VIII/Lit.7/2008 | SPK.998/VIII/Lit.7/2008 | 14 December 2008 | 06 October 2008 | 06 October 2008 | 14 December 2008 |
Sampai saat ini, CV. ENDANG KARYAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. ENDANG KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. ENDANG KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. ENDANG KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. ENDANG KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. ENDANG KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. ENDANG KARYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
ENDANG KARYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. A. W. Syahranie Gg. 45 Blok C No. 09 Samarinda |
Telepon |
: |
0541-765033 |
NPWP |
: |
01.500.506.9-722.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
2 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
3 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
4 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
5 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
6 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
7 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
8 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-02-22 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
ENDANG KARYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. A. W. Syahranie Gg. 45 Blok C No. 09 Samarinda |
Telepon |
: |
0541-765033 |
NPWP |
: |
01.500.506.9-722.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
2 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
3 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
4 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
5 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
6 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
7 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
8 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. ENDANG KARYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. ENDANG KARYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA SAMARINDA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. ENDANG KARYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. ENDANG KARYA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS017 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. ENDANG KARYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. ENDANG KARYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Samarinda
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Informasi dan data tentang CV. ENDANG KARYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.