Nama Badan Usaha | : | CV. ENGGAR |
Alamat | : | KAB. SIKKA, Indonesia |
Kode Pos | : | 86111 |
Telepon | : | 0382****** |
Fax | : | 0382-21535 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPEKSINDO |
CV. ENGGARmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M1
CV. ENGGARmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. ENGGARmelakukan registrasi BS002-Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass kualifikasi K
CV. ENGGARmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
CV. ENGGARmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
CV. ENGGARmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2020-03-13 | 2020-07-01 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2020-03-13 | 2020-07-01 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2017 | 14263 | GAPEKSINDO | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2020-03-13 | 2020-07-01 |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2020-03-13 | 2020-07-01 |
Nama Badan Usaha |
: |
NUSA TENGGARA JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JLN. KESOKUIT NO. 26 KELURAHAN WAIROTANG - MAUMERE |
Telepon |
: |
0382-21535 |
NPWP |
: |
01.492.222.3-921.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2005 | PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI | 1354253 | SETDA KAB SIKKA | BG001 | 1 | 056/05/RUJAB.AU/BU.2005 | 056/319.A/RUJAB.UT/BU/2005 | 27 December 2005 | 01 July 2005 | 01 July 2005 | 27 December 2005 |
|
2006 | PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM | 1750000 | LPPS NTT | SI008 | 1 | 12/07/LPPS-NITA/2006 | 01/11/LPPS-NITA/2006 | 15 November 2006 | 15 July 2006 | 15 July 2006 | 15 November 2006 |
|
2009 | PENINGKATAN JALAN RIANG KROKO | 2400000 | DPU KAB FLOTIM | SI003 | 1 | DPU.TAMBEN.602/278.L/AMD/BM/2009 | DPU.TAMBEN.620/BM/VI/2010 | 17 August 2010 | 14 August 2009 | 14 August 2009 | 17 June 2010 |
|
2012 | PENINGKATAN JALAN KABUPATEN PATIAHU | 3227757 | DPU KAB SIKKA | SI003 | 1 | KU.08.08/09/VII/PPJJ-2012 | KU.08.08/49.12/VIII/PPJJ-2012 | 01 December 2012 | 09 July 2012 | 09 July 2012 | 01 December 2012 |
|
2010 | PENINGKATAN JALANKJB KEWAPANTE | 1691393 | DPU KAB SIKKA | SI003 | 1 | KU.08.08/1166/X/PPJJ-2010 | PAN-PHO/DPIPD-08/PT.NTJ/II/PPJJ-2011 | 31 January 2011 | 12 October 2010 | 12 October 2010 | 31 January 2011 |
|
2006 | PENINGKATAN JALAN KAB. TALIBURA | 1250387 | DPU KAB SIKKA | SI003 | 1 | KU.08.08/1276/IX/PPJ-2006 | PW.03.01.01/1695/PPJJ-2006 | 27 December 2006 | 26 September 2006 | 25 September 2006 | 27 December 2006 |
|
2006 | PEMBANGUNAN JEMBATAN HEO | 249500 | DPU KAB SIKKA | SI004 | 1 | KU.08.08/1768/XIII/PPJJ-2006 | PW.03.01.01/647/PPJJ-2007 | 27 January 2007 | 27 December 2006 | 27 December 2006 | 27 January 2007 |
|
2008 | PEMELIHARAAN JALAN PATIAHU | 1167264 | DPU KAB SIKKA | SI003 | 1 | KU.08.08/549.7/VII/PPJJ-2008 | PW.03.01.01/1521/PPJJ-2008 | 28 December 2008 | 17 July 2008 | 17 July 2008 | 28 December 2008 |
|
2016 | PEMELIHARAAN JALAN BOLA - HALE | 4754322 | PEMKAB SIKKA | SI003 | 1 | PU.600.918/06/V/PPJJ-2016 | PU.600.626/164/I/PPJJ-2017 | 24 January 2017 | 11 May 2016 | 11 May 2016 | 24 January 2017 |
Nama Badan Usaha |
: |
NUSA TENGGARA JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JLN. KESOKUIT NO. 26 KELURAHAN WAIROTANG - MAUMERE |
Telepon |
: |
0382-21535 |
NPWP |
: |
01.492.222.3-921.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | M1 | GAPEKSINDO | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
2 | SI001 | M1 | GAPEKSINDO | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
3 | SI003 | M2 | GAPEKSINDO | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
4 | SI004 | M1 | GAPEKSINDO | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
Nama Badan Usaha |
: |
NUSA TENGGARA JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JLN. KESOKUIT NO. 26 KELURAHAN WAIROTANG - MAUMERE |
Telepon |
: |
0382-21535 |
NPWP |
: |
01.492.222.3-921.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | M1 | GAPEKSINDO | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |
2 | SI001 | M1 | GAPEKSINDO | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |
3 | SI003 | M2 | GAPEKSINDO | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |
4 | SI004 | M1 | GAPEKSINDO | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |
CV. ENGGAR merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. SIKKA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. ENGGAR telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. ENGGAR melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS002 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. ENGGAR mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. ENGGAR terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Sikka86111
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Ya, kami menerapkan praktik pembangunan ramah disabilitas dalam setiap proyek kami untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Kami memiliki kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik konstruksi berkelanjutan dan penilaian dampak lingkungan.
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Informasi dan data tentang CV. ENGGAR yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.