Nama Badan Usaha | : | CV. FITRA |
Alamat | : | KAB. SINJAI, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0482****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | HIPSINDO |
CV. FITRAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. FITRAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. FITRAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. FITRAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K1
CV. FITRAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | 0 | HIPSINDO | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | 0 | HIPSINDO | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2016 | 1219 | HIPSINDO | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K1 | 0 | 0 | HIPSINDO | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | HIPSINDO | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |
Nama Badan Usaha |
: |
FITRA PUTRA PEMBANGUNAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bung Tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara |
Telepon |
: |
0482- |
NPWP |
: |
02.164.506.4-805.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. LOMPO SIRI KAB. SINJAI | 323000 | DPU. KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAU) KAB. SINJAI | SI001 | 1 | 01.48/PPK-DAK/SP-IRG/XI/2015 | 02.48/PPK-DAK TAM/BA-PHO/XII/2015 | 23 December 2015 | 10 November 2015 | 10 November 2015 | 23 December 2015 |
|
2011 | Pemeliharaan rutin irigasi pengendalian sarana parsarana jaringan DI Cobbu | 97767 | Dinas Prasarana Kab. Sinjai | SI001 | 1 | 05/sp-PPK/PJPI/VI/2011 | 02/BSPHO/PJPI-ABBD/X/2011 | 07 October 2011 | 13 June 2011 | 13 June 2011 | 07 October 2011 |
|
2013 | Peningkatan /rehabilitasi jaringan irigasi DI Arungan | 179682 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sinjai | SI001 | 1 | 08/15.610/SPK-DAU/III/2013 | 32/15.610/BA-PHO/PPK-DAU/IX/2013 | 18 August 2013 | 11 March 2013 | 11 March 2013 | 18 August 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan/ rehabilitasi jaringan dan prasarana irigasi DI Saohiring | 113528 | Dinas Pekerjaan Umum Kab Sinjai | SI001 | 1 | 08/15.610/SPK/PPK-RJPI/XI/2013 | 06/BAPP/PHO-PRJPI/XII/2013 | 18 December 2013 | 19 November 2013 | 19 November 2013 | 18 December 2013 |
|
2016 | NORMALISASI SUNGAI/PERKUATAN TEBING SUNGAI TANGKA KAB. SINJAI | 406190 | DPU. KEGIATAN PENANGANAN DAS DAN PENGENDALIAN BANJIR | SI001 | 1 | 10.15/PPK.PDPB/KONTRAK/V/2016 | 17.03/15/PPK-PDPB/BA-PHO/XI/2016 | 03 November 2016 | 10 May 2016 | 10 May 2016 | 03 November 2016 |
|
2013 | Pemeliharaan rutin jaringan dan parasana irigasi DI. Jira | 179672 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sinjai | SI001 | 1 | 11/SPK-PEMEL.IRG/III/2013 | 22/BAPP-PHO/PEMEL.IRG/IX/2013 | 13 September 2013 | 20 March 2013 | 20 March 2013 | 13 September 2013 |
|
2012 | Pemeliharaan Jaringan dan sarana irigasi DI Tonrong | 98499 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan kab. Sinjai | SI001 | 1 | 13.b/SPK-PPK/PJPI/VI/2012 | 10/BAPHO/PJPI/APBD/X/2012 | 08 October 2012 | 14 June 2012 | 14 June 2012 | 08 October 2012 |
|
2015 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Arango I | 144800 | DINAS PEKERJAAN UMUM KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAK KAB. SINJAI | SI001 | 1 | 25/15.610/PPK-DAK/SPK-RJI/X/2015 | 16.22/15.610/PPK-DAK/BA-PHO/XII/2015 | 16 December 2016 | 12 October 2015 | 12 October 2016 | 16 December 2015 |
|
2012 | Pemeliharaan jaringan irigasi desa Bongki lengkese | 191555 | Dinas Pertanian Pangan dan Hultikultura kab. Sinjai | SI001 | 1 | 602.1/19.10/PJI-JIDES/KONTRAK/VIII/2012 | 19.29/BA-PHO/BPTH-DAK/XII/2012 | 18 December 2012 | 16 August 2012 | 16 August 2012 | 18 December 2012 |
|
2013 | Pembangunan irigasi air permukaan daerah irigasi salo oro | 182464 | Dinas Pertanian Tanaman pangan dan holtikultura kab.sinjai | SI001 | 1 | 602.1/19.17/SPK/DPTH/VIII/2013 | 602.1/19/PHO/BPTH/2013 | 06 December 2013 | 05 September 2013 | 05 September 2013 | 06 December 2013 |
|
2017 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAM PARIT KT. LOMPO SALAMA DESA LAMATTI RIAWANG KEC. BULUPODDONG | 195500 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | SI001 | 1 | 602.43/23.1380/DISTPHP | 167/PPHP-DISTPHP/BAP-PHO/2017 | 06 November 2017 | 14 July 2017 | 14 July 2017 | 06 November 2017 |
Nama Badan Usaha |
: |
FITRA PUTRA PEMBANGUNAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bung Tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara |
Telepon |
: |
0482- |
NPWP |
: |
02.164.506.4-805.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | HIPSINDO | ||||
2 | BG009 | K1 | HIPSINDO | ||||
3 | SI001 | K2 | HIPSINDO | ||||
4 | SI003 | K1 | HIPSINDO | ||||
5 | SI004 | K1 | HIPSINDO |
Nama Badan Usaha |
: |
FITRA PUTRA PEMBANGUNAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bung Tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara |
Telepon |
: |
0482- |
NPWP |
: |
02.164.506.4-805.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | HIPSINDO | ||||
2 | BG009 | K1 | HIPSINDO | ||||
3 | SI001 | K2 | HIPSINDO | ||||
4 | SI003 | K1 | HIPSINDO | ||||
5 | SI004 | K1 | HIPSINDO |
CV. FITRA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. SINJAI, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. FITRA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. FITRA melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. FITRA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. FITRA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Sinjai
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami memiliki tim yang terdiri dari tenaga ahli berpengalaman di bidang konstruksi dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Informasi dan data tentang CV. FITRA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.