Nama Badan Usaha | : | CV. GARINA |
Alamat | : | KAB. PULANG PISAU, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | -****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. GARINAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. GARINAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. GARINAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K3
CV. GARINAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. GARINAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. GARINAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. GARINAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. GARINAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi K3
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 2010 | 748 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K3 | 2014 | 6047 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 2014 | 6047 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2017 | 6091 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2018 | 7264 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | K3 | 2016 | 5660 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 2018-06-28 |
Nama Badan Usaha |
: |
PANGARINAH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tingang Menteng No. 39 P. Pisau |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
02.618.779.9-711.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2016 | Pemasangan jaringan perpipaan distribusi di IKK (DAK) | 1886673 | dinas PU Kab. kapuas | SI008 | 1 | 056/162/KONTRAK/CK/III/PU'2016 | - | 17 August 2016 | 21 March 2016 | 21 March 2016 | 17 August 2016 |
|
2013 | Lanjutan pembangunan gorong-gorong di jalan pemuda | 425862 | Dinas PU Kab. kapuas | SI001 | 1 | 056/365/KONTRAK/CK/VII/PU'2013 | - | 17 November 2013 | 01 July 2013 | 01 July 2013 | 17 November 2013 |
|
2015 | Lanjutan penbangunan gorong-gorong jalan Tjilik Riwut | 1014159 | Dinas PU kab. Kapuas | SI001 | 1 | 059/791/KONTRAK/CK/VI/PU'2015 | - | 31 October 2015 | 04 June 2015 | 04 June 2015 | 31 October 2015 |
|
2014 | Pembangunan Ipal Puskesmas Mantangai | 294000 | Dinas Kesehatan Kab. Kapuas | BG008 | 1 | 0721/TU-02/027/VI/2014 | - | 20 November 2014 | 24 June 2014 | 04 June 2014 | 20 November 2014 |
|
2014 | Pembangunan Ipal Puskesmas Mantangai | 294000 | Dinas Kesehatan Kab. Kapuas | BG009 | 1 | 0721/TU-02/027/VI/2014 | - | 20 November 2014 | 24 June 2014 | 04 June 2014 | 20 November 2014 |
|
2017 | Perbaikan jalan usaha tani di kec. Bataguh sepanjangang 3.500 M | 2421269 | Badan Penanggulangan bencana alam Kab. kapuas | SI003 | 1 | 360/377/X/BPD/2017 | - | 14 February 2018 | 18 October 2017 | 18 October 2017 | 14 February 2018 |
|
2010 | Pembuatan SLB P. Pisau | 217079 | Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | BG007 | 1 | 421.3/825/DIKMEN/VIII/2010 | - | 15 December 2010 | 23 August 2010 | 23 August 2010 | 15 December 2010 |
|
2017 | Pembangunan jaringan rawa Kab. kotim | 2030480 | Dinas PU Prov. Kalteng | SI001 | 1 | 476/KTRK-APBD/SDA/DPUPR-KT/2017 | - | 03 December 2017 | 07 June 2017 | 07 June 2017 | 03 December 2017 |
|
2017 | Pembangunan jaringan rawa DIR Kuin | 2030480 | Dinas PU Prov. kalteng | SI001 | 1 | 476/KTRK-APBD/SDA/DPUPR-KT/VI/2017 | - | 03 December 2017 | 07 June 2017 | 07 June 2017 | 03 December 2017 |
|
2009 | Rehab Jalan Produksi di Desa Maliku Lama Kec. Maliku | 242977 | Dinas Pertanian da Peternakan Kab. P. Pisau | SI003 | 1 | 520/606/DISTANAK/IX/2009 | - | 02 November 2009 | 04 September 2009 | 04 September 2009 | 02 November 2009 |
|
2014 | Penataan Rujab Wabup | 1970371 | Dinas PU Kab. Katingan | BG008 | 1 | 650/872/PU-CK/VIII/2014 | - | 15 December 2014 | 27 August 2014 | 27 August 2014 | 15 December 2014 |
|
2014 | Penataan Rujab Wabup | 1970371 | Dinas PU Kab. Katingan | BG009 | 1 | 650/872/PU-CK/VIII/2014 | - | 15 December 2014 | 27 August 2014 | 27 August 2014 | 15 December 2014 |
|
2014 | Penataan Rujab Wabup | 1970371 | Dinas PU Kab. Katingan | SP015 | 1 | 650/872/PU-CK/VIII/2014 | - | 15 December 2014 | 27 August 2014 | 27 August 2014 | 15 December 2014 |
Nama Badan Usaha |
: |
PANGARINAH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tingang Menteng No. 39 P. Pisau |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
02.618.779.9-711.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG008 | K3 | GAPENSI | ||||
4 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | ||||
6 | SI002 | K1 | GAPENSI | ||||
7 | SI003 | K3 | GAPENSI | ||||
8 | SI008 | K3 | GAPENSI |
Nama Badan Usaha |
: |
PANGARINAH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tingang Menteng No. 39 P. Pisau |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
02.618.779.9-711.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG008 | K3 | GAPENSI | ||||
4 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | ||||
6 | SI002 | K1 | GAPENSI | ||||
7 | SI003 | K3 | GAPENSI | ||||
8 | SI008 | K3 | GAPENSI |
CV. GARINA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. PULANG PISAU, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. GARINA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. GARINA melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. GARINA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. GARINA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Pulang Pisau
Kami memiliki spesialisasi dalam Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Kami memiliki kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik konstruksi berkelanjutan dan penilaian dampak lingkungan.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Informasi dan data tentang CV. GARINA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.