Nama Badan Usaha | : | CV. HUMAIRA |
Alamat | : | KOTA TANGERANG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0541****** |
Fax | : | 0541-747891 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi EL005-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi M2
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M1
CV. HUMAIRAmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M1 | 2012 | 11943 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 2009 | 18605 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 2012 | 18131 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 2010 | 19288 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M2 | 2013 | 15103 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 2010 | 53997 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M1 | 2015 | 23641 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
9 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | M1 | 2015 | 29771 | GAPENSI | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 2019-11-22 | 2019-01-15 |
Nama Badan Usaha |
: |
ZALFA PUTRI KHUMAIRA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bengkuring Raya I Blok. E No.382 Rt.88 |
Telepon |
: |
0541-776230 |
NPWP |
: |
02.828.209.3-722.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Pembangunan Gedung Sekolah dan Landscape SMPN.44 Kel. Handil Bhakti Palaran | 5414086 | DCKTK Pemkot Samarinda | BG007 | 1 | 16.2/S/SPP/SMPN44/DCKTK-BBG/VIII/2012 | 16.2/S/SPP/SMPN44/DCKTK-BBG/VIII/2012 | 13 December 2012 | 03 August 2012 | 03 August 2012 | 13 December 2012 |
|
2012 | Pembangunan Gedung Sekolah dan Landscape SMPN.44 Kel. Handil Bhakti Palaran | 5414086 | DCKTK Pemkot Samarinda | BG008 | 1 | 16.2/S/SPP/SMPN44/DCKTK-BBG/VIII/2012 | 16.2/S/SPP/SMPN44/DCKTK-BBG/VIII/2012 | 13 December 2012 | 03 August 2012 | 03 August 2012 | 13 December 2012 |
|
2011 | Peningkatan Jalan Perum bengkuring Kel. sempaja Selatan Kec. samarinda Utara | 5614086 | Dinas PU | SI003 | 1 | 26/SPP/PJPB_LELANG/PERKIM/VIII/2011 | 26/SPP/PJPB_LELANG/PERKIM/VIII/2011 | 01 December 2011 | 03 August 2011 | 03 August 2011 | 01 December 2011 |
|
2009 | Pembangunan Puskesmas sambutan Kelurahan Sambutan | 5315734 | Dinas Kesehatan | BG008 | 1 | 29/PPTK-PPSBT/X/2009 | 29/PPTK-PPSBT/X/2009 | 11 December 2009 | 20 October 2009 | 20 October 2009 | 11 December 2009 |
|
2010 | Rehabilitasi Jalan Polewali RT.17 Desa Bukit Merdeka Kec. samboja | 3929463 | Dinas PU | SI003 | 1 | 3120/620/IX/2010 | 3120/620/IX/2010 | 25 December 2010 | 25 September 2010 | 25 September 2010 | 25 December 2010 |
|
2010 | Lanjutan Peningkatan sarana dan Prasarana dasar Pembangunan jalan Permukiman Perumahan Griya Mukti | 15679659 | DCKTK Pemnkot Samarinda | SI003 | 1 | 54/SPP/PSPGM-LELANG/PER-KIM/VII/2010 | 54/SPP/PSPGM-LELANG/PER-KIM/VII/2010 | 17 December 2010 | 05 July 2010 | 05 July 2010 | 17 December 2010 |
|
2012 | Pembuatan Penahan Abrasi Desa Kecamatan Angggana | 5326710 | Dinas Bina Marga | SI001 | 1 | 563/610/DBMSDA/VI/2012 | 563/610/DBMSDA/VI/2012 | 19 September 2012 | 18 June 2012 | 18 June 2012 | 19 September 2012 |
|
2015 | Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Stadion Sendawar | 9895869 | Dinas PU Bidang Cipta Karya Permkab Kubar | SI011 | 1 | 582/002/A-15/CK-DPU-KB/V/2015 | 582/BA-PHO/A-015/CK/DPU-KB/XI/2015 | 24 November 2015 | 08 May 2015 | 08 May 2015 | 02 November 2015 |
|
2010 | Pembangunan Retaining wall Pembangunan Turap Kantor DPRD Kota Bontang | 5600855 | Dinas PU | SI001 | 1 | 602/701.6/PU.C | 602/701.6/PU.C | 03 December 2010 | 25 August 2010 | 25 August 2010 | 03 December 2010 |
|
2012 | Pembangunan Pasar Kecamatan Muara Kaman | 3646505 | DCKTK Kab Kukar | BG004 | 1 | 640-957/03/BANG-SP/VIII/2012 | 640-957/03/BANG-SP/VIII/2012 | 03 December 2012 | 28 August 2012 | 28 August 2012 | 03 December 2012 |
|
2013 | Pembangunan Intake Sungai Khayan ( Tahap I ) Kab. Bulungan | 4752164 | Penyediaan Air Baku SNVT PJPA KALIMANTAN III KALTIM | SI002 | 1 | HK.02.03/AMD-I/SNVT_PJPA-K.III/PAB/216.F/IX/2013 | 292/BAST/SNVT_PJPA-K.III/PAB/2013 | 19 January 2017 | 01 March 2013 | 08 March 2013 | 02 November 2013 |
|
2012 | Pemagaran Kementerian PU Dirjend SDA BWS Kalimantan III Kaltim | 5535768 | Dinas PU | BG009 | 1 | HK.02.03/BWS.K.III/OP.SDA-1/15/V/2012 | HK.02.03/BWS.K.III/OP.SDA-1/15/V/2012 | 11 December 2012 | 14 May 2012 | 14 May 2012 | 11 December 2012 |
|
2012 | Lanjutan Pengamanan Aset- Aset Balai sekaltim Pemagaran Kementerian PU Dirjen SDA BWS Kalimantan III | 5535768 | Kementerian PU Dirjen SDA BWS Kalimantan III | SI001 | 1 | HK.02.03/BWS.K.III/OP/SDA-1/15/V/2012 | HK.02.03/BWS.K.III/OP/SDA-1/15/V/2012 | 11 December 2012 | 14 May 2012 | 14 May 2012 | 11 December 2012 |
|
2015 | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi dan Genset 100 KVA Intake Sungai Khayan | 7858368 | Penyediaan Air Baku SNVT PJPA BWS Kalimantan III | SI008 | 1 | HK.02.03/SNVT-PJPA.K-III/PAB/37/V/2015 | 0 | 19 January 2017 | 11 May 2015 | 11 May 2015 | 06 December 2015 |
Nama Badan Usaha |
: |
ZALFA PUTRI KHUMAIRA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bengkuring Raya I Blok. E No.382 Rt.88 |
Telepon |
: |
0541-776230 |
NPWP |
: |
02.828.209.3-722.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL005 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
2 | MK002 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
3 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
4 | BG004 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
5 | BG008 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
6 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
7 | EL010 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
8 | SI001 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
9 | SI002 | M2 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
10 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
11 | SI008 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
12 | SI011 | M1 | GAPENSI | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
Nama Badan Usaha |
: |
ZALFA PUTRI KHUMAIRA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bengkuring Raya I Blok. E No.382 Rt.88 |
Telepon |
: |
0541-776230 |
NPWP |
: |
02.828.209.3-722.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL005 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 2019-01-19 |
2 | MK002 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 2019-01-19 |
3 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
4 | BG004 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
5 | BG008 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
6 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
7 | EL010 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 2019-01-19 |
8 | SI001 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
9 | SI002 | M2 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
10 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
11 | SI008 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | ||
12 | SI011 | M1 | GAPENSI | 2019-01-15 | 2019-01-15 |
CV. HUMAIRA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA TANGERANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. HUMAIRA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. HUMAIRA melayani jasa konstruksi:
BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon, EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya, MK002 Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. HUMAIRA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. HUMAIRA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Tangerang
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Informasi dan data tentang CV. HUMAIRA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.