Nama Badan Usaha | : | CV. INTI KARYA |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 12820 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-8281444 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Jasa Konstruksi Terintegrasi |
Asosiasi | : | GAPENRI |
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi BS003-Konstruksi Jalan Rel kualifikasi B
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi EL001-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya kualifikasi B2
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi EL003-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan kualifikasi B2
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi EL004-Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi kualifikasi B2
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi B2
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi B2
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi IN001-Instalasi Mekanikal kualifikasi Spesialis
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi IN003-Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur kualifikasi Spesialis
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi IN004-Instalasi Minyak dan Gas kualifikasi Spesialis
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi IN005-Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara kualifikasi Spesialis
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi IN007-Instalasi saluran air (plambing) kualifikasi Spesialis
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi IN012-Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api kualifikasi Spesialis
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi ST006-Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi kualifikasi B
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi ST010-Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya kualifikasi B
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi TI503-Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur kualifikasi B2
CV. INTI KARYAmelakukan registrasi TI504-Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas kualifikasi B2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | B2 | 2015 | 272505 | AKLI | 2017-12-22 | 2018-01-29 | 2019-06-14 | 2019-04-25 |
2 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | B2 | 2014 | 255999 | AKLI | 2017-12-22 | 2018-01-29 | 2019-06-14 | 2019-04-25 |
3 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | EL004 | B2 | 2015 | 269371 | AKLI | 2017-12-22 | 2018-01-29 | 2019-06-14 | 2019-04-25 |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | B2 | 2016 | 507441 | AKLI | 2017-12-22 | 2018-01-29 | 2019-06-14 | 2019-04-25 |
5 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | B2 | 2013 | 265366 | AKLI | 2017-12-22 | 2018-01-29 | 2019-06-14 | 2019-04-25 |
6 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | TI503 | B2 | 2015 | 605568 | GAPENRI | 2017-09-25 | 2017-10-20 | 2019-07-19 | 2019-02-11 |
7 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas | TI504 | B2 | 2014 | 2330813 | GAPENRI | 2017-09-25 | 2017-10-20 | 2019-07-19 | 2019-02-11 |
Nama Badan Usaha |
: |
INTI KARYA PERSADA TEKNIK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Wisma IKPT, Jl. MT. Haryono Kav.4-5 |
Telepon |
: |
021-8292177 |
NPWP |
: |
01.360.887.2-062.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2011 | Pekerjaan Pembangunan Konstruksi pabrk Pt. Multi Nitrotama Kimia-2 | 125008000 | PT MULTI NITROTAMA KIMIA | BG009 | 1 | 001/MNK/L/I/2010 | 005/MNK-2-CO/PD/X/2011 | 11 November 2011 | 29 January 2010 | 29 January 2010 | 11 November 2011 |
|
2019 | SRI U3 EPC Project | 1483118556 | PT. SYNTHETIC RUBBER INDONESIA | BG003 | 1 | 30 Juni 2015 | 24 Juni 2019 | 24 June 2019 | 30 June 2015 | 30 June 2015 | 24 June 2019 |
|
2007 | EPCI onshore Processing Facility & Sales Gas Pipeline | 460748157 | Amerada Hess Ltd | TI504 | 1 | 3267 | BA Date 31 Maret 2007 | 31 March 2007 | 03 June 2005 | 03 June 2005 | 31 March 2007 |
|
2008 | Fasilitas - Fasilitas Produksi,Proyek Pengembangan Gas Lapangan Singa | 627102369 | PT. MEDCO E&P LEMATANG | BG003 | 1 | 3510001514 | Certificate for Mechanical completion 04-06-2010 | 04 June 2010 | 29 April 2008 | 29 April 2008 | 04 June 2010 |
|
2011 | EPCC Fasilitas Produksi dan Reinjeksi Fluida Geothermal unit 1&2 Ulubelu | 197991330 | PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | MK007 | 1 | 386/PGE000/2011-SO | Mechanical Completion Certificate 13-07-2012 | 13 July 2012 | 23 May 2011 | 23 May 2011 | 13 July 2012 |
|
2014 | Pembangunan Central Processing Plant (CPP), Area Gundih, Proyek Pengembangan Gas Jawa | 759527312 | Pertamina PE | TI504 | 3 | 4650001978 | BAST 22 Des 2014 | 22 December 2014 | 01 June 2011 | 01 June 2011 | 22 December 2014 |
|
2006 | Pembangunan Fasilitas Transmisi Gas dan Kompresi Musi Barat - Pagardewa, Daerah Operasi Hulu Sumbagsel (Paket II) | 1276996585 | PT Pertamina (Persero) | TI503 | 1 | 488/C00000/2004-S7 | BA Date 8 Sept 2006 | 08 September 2006 | 30 June 2004 | 30 June 2004 | 08 September 2006 |
|
2004 | Pembangunan Fasilitas Pengumpul Gas Merbau dan Fasilitas Penyerahan Gas Pagardewa Daerah Operasi Hulu Sumbagsel (Paket - III) | 657308225 | Pertamina | MK009 | 1 | 489/C00000/2004-S7 | Completion Certificate | 08 September 2006 | 30 June 2004 | 30 June 2004 | 08 September 2006 |
|
2013 | Pekerjaan EPC untuk Pembangunan Boiler Batubara 2x220 MTPH PT. Pupuk Kaltim , Bontang | 981294375 | PT. Pupuk Kalimantan | EL010 | 1 | 7303/SP-BTG/2009 | Notice of Mechanical Acceptance tgl 17 Mei 2013 | 27 December 2013 | 07 December 2009 | 07 December 2009 | 27 December 2013 |
|
2013 | Proyek Pembangunan Boiler Batubara 2X220 MTPH | 88449224 | PT. Pupuk Kalimantan Timur | SI001 | 1 | 7303/SP-BTG/2009 | Notice of Provisional Plant Acceptance | 27 December 2013 | 07 December 2009 | 07 December 2009 | 27 December 2013 |
|
2011 | Pembangunan Fasilitas Produksi dan Reinjeksi Fluida Panas Bumi Unit - IV 20 Mw Diarea Geothermal | 84964900 | PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | MK008 | 1 | 758/PGE000/2010-SO | Berita Acara Serah Terima 07-11-2011 | 07 November 2011 | 01 November 2010 | 01 November 2010 | 07 November 2011 |
|
2011 | Banyu Urip Project Onshore Export Pipeline System | 513293652 | Mobil Cepu Ltd | MK009 | 1 | C-3207083 | Turnover Certificate | 29 September 2014 | 31 October 2011 | 31 October 2011 | 29 September 2014 |
|
2011 | Suban Bypass EPCI Project | 94980000 | CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD | MK010 | 1 | CI5569633 | Mechanical Complecation Certificate | 22 December 2011 | 30 March 2011 | 30 March 2011 | 22 December 2011 |
|
2019 | CP107 Railway System and Trackwork of Mass Rapid Transit Jakarta Project | 1288325505 | PT. MASS RAPID TRANSIT JAKARTA | SI003 | 1 | CON/006/MRTIIV/2015/30 | 22 Maret 2019 | 22 March 2019 | 22 July 2015 | 22 July 2015 | 22 March 2019 |
|
2011 | EPC Pipelines For LTRO Project | 332622990 | Conocophillips (Grissik) LTD | MK003 | 1 | CS15477085 | Mechanical Completion Certificate | 18 April 2013 | 25 October 2011 | 25 October 2011 | 18 April 2013 |
|
2012 | EPC Rawa Modification | 201910314 | CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD | MK006 | 3 | CS15549923 | Mechanical Complecation Certificate | 02 October 2013 | 20 January 2012 | 20 January 2012 | 02 October 2013 |
|
2014 | Pekerjaan EPC Suban Condensate Mercury Removal, Sumatera Utara | 83420630 | ConocoPhilips (Grissik) Ltd | EL003 | 1 | CS16509673 | Completion Certificate tertanggal 23 Oktober 2014 | 23 October 2014 | 06 February 2014 | 06 February 2014 | 23 October 2014 |
|
2015 | Pekerjaan EPC Dayung Compression Phase -2 (DC2) | 169146962 | Conocophilips (Grissik) LTD | EL006 | 1 | CS16911770 | Completion Certificate tanggal 14/6/2016 | 14 June 2016 | 27 July 2015 | 27 July 2015 | 14 June 2016 |
|
2012 | Powder Flavors Manufacturing Plant Ogawa Karawang Factory | 122959063 | PT OGAWA INDONESIA | SI002 | 1 | EPC CONTRACT | 026/K-OGI/VI/2014 | 03 June 2014 | 01 December 2012 | 01 December 2012 | 03 June 2014 |
|
2011 | Kaltim 5 Project 2500 MTPD Ammonia and 3500 MTPD Urea | 90580461 | PT. Pupuk Kalimantan Timur | EL001 | 1 | Kontrak tanggal : 20/06/2011 | Notice of Mechanical Acceptance tgl. 21/5/2015 | 21 May 2015 | 20 June 2011 | 20 June 2011 | 21 May 2015 |
|
2011 | Kaltim 5 Project 2500 MTPD Ammonia and 3500 MTPD Urea | 89538668 | PT. Pupuk Kalimantan Timur | EL004 | 1 | Kontrak tanggal : 20/06/2011 | Notice of Mechanical Acceptance tgl. 21/5/2015 | 21 May 2015 | 20 June 2011 | 20 June 2011 | 21 May 2015 |
|
2007 | Pekerjaan CAPC Ethyylene Revamping , Anyer | 117853290 | PT. Cendra Asri | EL006 | 1 | Kontrak Tertanggal 20 Oktober 2005 | Completion Certificate tanggal 30 September 2007 | 30 September 2007 | 20 October 2005 | 20 October 2005 | 30 September 2007 |
|
2004 | Pekerjaan Tuban Aromatic Facility | 648000000 | PT. Trans Pacific Petrochemical | EL009 | 3 | Kontrak Tertanggal 26 Pebruari 2004 | Completion Certificate tertanggal 17 April 2006 | 17 April 2006 | 26 February 2004 | 26 February 2004 | 17 April 2006 |
|
2015 | EPC for Additional Naphtha Storage Tank Project | 201290413 | PT. Chandra Asri | TI503 | 1 | Kontrak Tgl 23 April 2014 | BAST 22 Mei 2015 | 22 May 2015 | 23 April 2014 | 23 April 2014 | 22 May 2015 |
|
2007 | Pembangunan Terminal Transit Utama (TTU) Tuban | 1022109753 | PT PERTAMINA | SI003 | 3 | SPB-943/C00000/2007-S5 | 001/BA-OA/TTUT/IKPT-CPM/II/10 | 16 February 2010 | 31 August 2007 | 31 August 2007 | 16 February 2010 |
Nama Badan Usaha |
: |
INTI KARYA PERSADA TEKNIK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Wisma IKPT, Jl. MT. Haryono Kav.4-5 |
Telepon |
: |
021-8292177 |
NPWP |
: |
01.360.887.2-062.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI503 | B2 | GAPENRI | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | |
2 | TI504 | B2 | GAPENRI | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | |
3 | EL001 | B2 | AKLI | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |
4 | EL003 | B2 | AKLI | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |
5 | EL004 | B2 | AKLI | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |
6 | EL006 | B2 | AKLI | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |
7 | EL010 | B2 | AKLI | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |
8 | BG003 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
9 | BG009 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
10 | MK003 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
11 | MK006 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
12 | MK007 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
13 | MK008 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
14 | MK009 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
15 | MK010 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
16 | SI001 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
17 | SI002 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 | ||
18 | SI003 | B2 | GAPENSI | 2018-12-19 | 2018-12-20 |
Nama Badan Usaha |
: |
INTI KARYA PERSADA TEKNIK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Wisma IKPT, Jl. MT. Haryono Kav.4-5 |
Telepon |
: |
021-8292177 |
NPWP |
: |
01.360.887.2-062.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI503 | B2 | GAPENRI | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-06 |
2 | TI504 | B2 | GAPENRI | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-06 |
3 | EL001 | B2 | AKLI | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
4 | EL003 | B2 | AKLI | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
5 | EL004 | B2 | AKLI | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
6 | EL006 | B2 | AKLI | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
7 | EL010 | B2 | AKLI | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
8 | BG003 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
9 | BG009 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
10 | MK003 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
11 | MK006 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
12 | MK007 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
13 | MK008 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
14 | MK009 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
15 | MK010 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
16 | SI001 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
17 | SI002 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
18 | SI003 | B2 | GAPENSI | 2020-01-31 | 2020-01-31 |
CV. INTI KARYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. INTI KARYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. INTI KARYA melayani jasa konstruksi:
BS003 Konstruksi Jalan Rel, EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya, EL003 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan, EL004 Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, IN001 Instalasi Mekanikal, IN003 Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur, IN004 Instalasi Minyak dan Gas, IN005 Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara, IN007 Instalasi saluran air (plambing), IN012 Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, ST006 Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, ST010 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya, TI503 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur, TI504 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. INTI KARYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. INTI KARYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Jakarta Selatan12820
Kami memiliki tim yang terdiri dari tenaga ahli berpengalaman di bidang konstruksi dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Ya, kami memiliki tim khusus yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek skala besar.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Informasi dan data tentang CV. INTI KARYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.