Nama Badan Usaha | : | CV. JASA KAWAN |
Alamat | : | KAB. MUSI BANYUASIN, Indonesia |
Kode Pos | : | 30711 |
Telepon | : | 0714****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi K1
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | 0 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K3 | 2012 | 2113 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2014 | 2978 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2015 | 2253 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2010 | 3294 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | K1 | 0 | 0 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | K1 | 0 | 0 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
JASA KAWAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Cermai No. C 04/013 Griya Randik |
Telepon |
: |
0714322305 |
NPWP |
: |
01.686.809.3-306.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pembangunan Parit Jalan Dalam Desa Gajah Mati Kec. Babat Supat | 187434 | DPU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KAB> MUBA | SI001 | 1 | 06/SPK/KPA.V.A/DPU.CK-PENG/VI/2013 | 16/BAPP/KPA.V.A/APBD/DDPU.CK-PENG/2013 | 25 September 2013 | 10 July 2013 | 10 July 2013 | 06 November 2013 |
|
2013 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah MI ALFALAH DESA MEKAR JAYA KEC.BAYUNG LENCIR | 502112 | BG007 | 1 | 062/SP/PPK/APBD/DIKNAS/2013 | 847/BA-PPP/DIKNAS/2013 | 19 November 2018 | 25 September 2013 | 25 September 2013 | 19 November 2013 | |
|
2015 | Pembangunan Parit di dusun IV Desa Lais utara kec.lais | 748800 | SI001 | 1 | 07/SP/PPK.III.B/APBD/PU.CK-PENG/2015 | 07/BAPP/KPA.III.B/APBD/DPU.CK-PENG/2015 | 23 December 2015 | 30 October 2015 | 30 October 2015 | 23 December 2015 | |
|
2013 | Pembangunan Drainase dIdesa Sungai Dua Kec.Sungai Keruh | 137650 | SI001 | 1 | 09/SPK/KPA.PPK.I.B/APBD/PU.CK.PENG/2013 | 01/BA-PPP/APBD.KLP.I.B/DPU.CK.PENG/2013 | 10 September 2013 | 16 August 2013 | 16 August 2013 | 10 September 2013 | |
|
2012 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Griya Randik Kec. Sekayu | 366500 | DIKNAS KAB. MUBA | BG007 | 1 | 10895/SP/PPK/APBD/DIKNAS/2012 | 10915/BA/PPK/APBD/DIKNAS/2012 | 31 December 2012 | 01 October 2012 | 01 October 2012 | 30 December 2012 |
|
2013 | Pembangunan Los Pasar Desa Sri Mulyo Kec. Tungkal Jaya (60 Los) | 511118 | Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. MUBA | BG009 | 1 | 11/SP/KOP.UMKM.PP/2013 | 11/BA.PHP/KOP.UMKM.PP/2013 | 19 November 2013 | 28 August 2013 | 28 August 2013 | 12 November 2013 |
|
2014 | Pembanguna n Parit Desa Ngunang Kec.Sanga Desa | 231822 | SI001 | 1 | 11/SP/PPK.I.C/APBD/PU.CK-PENG/2014 | 23/BAPP/KPA/KEL.I.C/APBD/DPU-CK-PENG/2014 | 10 September 2014 | 15 July 2014 | 15 July 2014 | 10 September 2014 | |
|
2013 | Pembangunan Balai Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir | 356717 | DPU CK & PENGAIRAN KAB. MUBA | BG009 | 1 | 12/SP/KPA.IV.A/DPU.CK-PENG/IX/2013 | 25/BA/KPA.IV.A/PU.CK.PENG/IX/2013 | 22 December 2013 | 05 September 2013 | 05 September 2013 | 18 December 2013 |
|
2015 | REHAB GEDUNG SMPN 1 BABAT TOMAN | 193886 | BG007 | 1 | 155.5/SP/PPK/APBD/DIKBUD/2015 | 193/BA/PPHP.I/DIKBUD/2015 | 10 December 2015 | 16 October 2015 | 16 October 2015 | 10 December 2015 | |
|
2013 | Pembangunan Balai Kecamatan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir | 970513 | DPU CK DAN PENG KAB. MUBA | BG009 | 1 | 20/SP/KPA.IV.A/DPU.CK-PENG/IX/2013 | 29/BA/KPA.IV.A/DPU.CK-PENG/IX/2013 | 28 June 2014 | 28 June 2014 | 28 June 2014 | 28 June 2014 |
|
2014 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah MI AL-KHAIRIYAH KEC.Bayung Lencir | 499369 | BG007 | 1 | 219/SP/PPK/APBD/DIKBUD/2014 | 02/BA/PPHP.I/DIKBUD/2014 | 20 November 2014 | 20 August 2014 | 20 August 2014 | 27 November 2014 | |
|
2012 | Penambahan Ruang Kelas SMAN 2 Lais : Ruang + WC (8 x 29,5) | 645004 | Diknas Kab. Muba | BG007 | 1 | 284.6/SP/PPK/APBD/DIKNAS/2012 | 284.10/BA/PPK/APBD/DIKNAS/2012 | 25 December 2012 | 14 September 2012 | 14 September 2012 | 22 December 2012 |
|
2014 | Pembangunan Parit Lingkungan Di Desa JIRAK KEC.SUNGAI KERUH | 232510 | SI001 | 1 | 31/SP/PPK.III.C/APBD/PU.CK-PENG/2014 | 11/BA-PPP/KPA.APBD.KP.III.C/DPU.CK.PENG/2014 | 18 September 2014 | 07 August 2014 | 07 August 2014 | 18 September 2014 | |
|
2011 | Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Simpang Pauh Trans B.1 - B.4, Kecamatan Bayung Lencir | 950700 | DPU BINA MARGA KAB.MUBA | SI003 | 1 | 620/05/sppkf/apbd/pu-bm/paket iv/2011 | 620/05/ba/apbd/pu-bm/paket iv/2011 | 10 September 2011 | 06 June 2011 | 06 June 2011 | 29 October 2011 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Boran Kelurahan Keluang Dengan Beton Kecamatan Keluang | 455924 | DPU Bina Marga Kab. Muba | SI003 | 1 | 620/13/SPPKF/APBD/PU-BM/PAKET I/2013 | 620/05/BA.PHP/APBD/PU-BM/PAKET I/2013 | 28 October 2013 | 26 August 2013 | 26 August 2013 | 25 November 2013 |
|
2010 | Peningkatan Jalan Lingkungan RT.5 dan RT.9 dengan Beton, Kecamatan Bayung Lencir | 956400 | DPU BINA MARGA KAB.MUBA | SI003 | 1 | 620/79/SPPKF/PBD/PU-BM/PAKET K/2010 | 620/85/BA/PBD/PU-BM/PAKET K/2010 | 12 October 2010 | 28 June 2010 | 28 June 2010 | 22 December 2010 |
Sampai saat ini, CV. JASA KAWANmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. JASA KAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. JASA KAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. JASA KAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. JASA KAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. JASA KAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. JASA KAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
JASA KAWAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Cermai No. C 04/013 Griya Randik |
Telepon |
: |
0714322305 |
NPWP |
: |
01.686.809.3-306.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
2 | BG007 | K3 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
3 | BG009 | K3 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
4 | SI001 | K2 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
5 | SI002 | K1 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
6 | SI003 | K3 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
7 | SI008 | K1 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
8 | SI009 | K1 | ASKOPINDO | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
JASA KAWAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Cermai No. C 04/013 Griya Randik |
Telepon |
: |
0714322305 |
NPWP |
: |
01.686.809.3-306.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | ASKOPINDO | ||||
2 | BG007 | K3 | ASKOPINDO | ||||
3 | BG009 | K3 | ASKOPINDO | ||||
4 | SI001 | K2 | ASKOPINDO | ||||
5 | SI002 | K1 | ASKOPINDO | ||||
6 | SI003 | K3 | ASKOPINDO | ||||
7 | SI008 | K1 | ASKOPINDO | ||||
8 | SI009 | K1 | ASKOPINDO |
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JASA KAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JASA KAWAN merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. MUSI BANYUASIN, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. JASA KAWAN telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. JASA KAWAN melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. JASA KAWAN mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. JASA KAWAN terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Musi Banyu Asin30711
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Ya, kami menerapkan praktik pembangunan ramah disabilitas dalam setiap proyek kami untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu.
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Informasi dan data tentang CV. JASA KAWAN yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.